N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | MAYO | JEFATURAS | SUPLENCIA | BUSTOS | PALACIOS | ELADIO ALBERTO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFATURAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.641.319 | 1.879.479 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 77 | 576.493 | 01-12-2021 | 31-05-2022 | 1091595 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | MAYO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.237.825 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | 1092612 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | MAYO | AUXILIARES | SUPLENCIA | CUEVAS | VIDAL | JUAN RAMON | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 0 | SI | 40 | 113.124 | 0 | 0 | 90 | 305.434 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 606696 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | |
4 | 2022 | MAYO | JEFATURAS | SUPLENCIA | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 10 | TÉCNICO EN ADM DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1260702 | 1335165 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-03-2022 | 31-08-2022 | 763571 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | MAYO | AUXILIARES | SUPLENCIA | DONOSO | BUSTAMANTE | JORGE MAURICIO | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2021 | 31-01-2022 | 202232 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )