N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | JULIO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | ARMIJO | MUÑOZ | CAMILA PAZ | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.233.335 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | JULIO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNICITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.238.628 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31/12/2022 | 1.092.612 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | JULIO | JEFATURAS | SUPLENCIA | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 10 | TECNICO EN ADM DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURAS DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.671.255 | 1.313.505 | NO | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-03-2022 | 31-08-2022 | 1.086.237 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | JULIO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 661.932 | 521.441 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | 30-09-2022 | 500.706 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | JULIO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | GONZALEZ | BERRIOS | MARTIN ALONSO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.250.953 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | JULIO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | JEREZ | SILVA | DANIELA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 836.956 | 679.654 | SI | 40 | 93.710 | 0 | 0 | 30 | 84.339 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 524.982 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | JULIO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | MUÑOZ | CARRASCO | IGNACIO SEGUNDO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.645.675 | 1.319.256 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 15 | 93.850 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 868.764 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | JULIO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | OYANEDEL | FARIAS | DIEGO EDWIN | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.723.017 | 1.051.764 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 30 | 187.699 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 924.822 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | JULIO | TECNICOS | SUPLENCIA | QUIROZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 13 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.106.133 | 852.356 | SI | 40 | 127.664 | 0 | 0 | 36 | 137.877 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 637.794 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | JULIO | TECNICOS | SUPLENCIA | SALAZAR | RAMOS | FRANCO OCTAVIO | 13 | INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.182.353 | 1.025.668 | SI | 40 | 148.005 | 0 | 0 | 45 | 199.806 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 758.094 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | JULIO | JEFATURAS | SUPLENCIA | SANCHEZ | SANCHEZ | MARIA TERESA | 10 | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.988.926 | 1.655.523 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-07-2022 | 30/09/2022 | 1.079.417 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )