N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | ARMIJO | MUÑOZ | CAMILA PAZ | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.231.979 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNICITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.238.911 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | AGOSTO | JEFATURAS | SUPLENCIA | DURAN | ROJAS | CECILIA ALEJANDRA | 10 | TÉCNICO EN ADM DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURAS DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.234.518 | 1.588.109 | SI | 39 | 243.325 | 0 | 0 | 64 | 479.163 | 01-03-2022 | 31-08-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 676.032 | 535.541 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | GONZALEZ | BERRIOS | MARTIN ALONSO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.251.236 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | JEREZ | SILVA | DANIELA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 665.957 | 585.013 | SI | 15 | 42.421 | 0 | 0 | 10 | 33.937 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | MUÑOZ | CARRASCO | IGNACIO SEGUNDO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.117.516 | SI | 18 | 93.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | SUPLENCIA | OYANEDEL | FARIAS | DIEGO EDWIN | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.326.764 | 1.081.640 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 29 | 181.442 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | SUPLENCIA | QUIROZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 13 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 840.910 | 855.637 | SI | 31 | 114.704 | 0 | 0 | 35 | 155.405 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | SUPLENCIA | SALAZAR | RAMOS | FRANCO OCTAVIO | 13 | INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES | TÉCNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 834.542 | 995.403 | SI | 35 | 129.504 | 0 | 0 | 42 | 186.486 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | AGOSTO | JEFATURAS | SUPLENCIA | SANCHEZ | SANCHEZ | MARIA TERESA | 10 | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.654.401 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones Especiales:
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )