N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | SEPTIEMBRE | PROFESIONALES | SUPLENCIA | ARMIJO | MUÑOZ | CAMILA PAZ | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.287.141 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | SEPTIEMBRE | PROFESIONALES | SUPLENCIA | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNICITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.295.720 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 655.882 | 616.737 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81.196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | SEPTIEMBRE | PROFESIONALES | SUPLENCIA | GONZALEZ | BERRIOS | MARTIN ALONSO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.308.046 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVOS | SUPLENCIA | JEREZ | SILVA | DANIELA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 655.882 | 795.171 | SI | 15 | 42.421 | 0 | 0 | 10 | 33.937 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81.196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | SEPTIEMBRE | PROFESIONALES | SUPLENCIA | MUÑOZ | CARRASCO | IGNACIO SEGUNDO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.367.711 | SI | 39 | 203.341 | 0 | 0 | 15 | 93850 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | SEPTIEMBRE | PROFESIONALES | SUPLENCIA | OYANEDEL | FARIAS | DIEGO EDWIN | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.326.764 | 1.144.456 | SI | 40 | 208.554 | 0 | 0 | 30 | 187.699 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | SEPTIEMBRE | TECNICOS | SUPLENCIA | QUIROZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 13 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 834.542 | 980.319 | SI | 40 | 148.005 | 0 | 0 | 38 | 168.725 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81.196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | SEPTIEMBRE | TECNICOS | SUPLENCIA | SALAZAR | RAMOS | FRANCO OCTAVIO | 13 | INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 834.542 | 1.085.617 | SI | 40 | 148.005 | 0 | 0 | 45 | 199.806 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81.196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | SEPTIEMBRE | JEFATURAS | SUPLENCIA | SANCHEZ | SANCHEZ | MARIA TERESA | 10 | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.552.189 | 1.709.798 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 56.365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones Especiales:
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )