N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 1.891.072 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | |||
2 | ALBANES | ARAYA | MARIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 756.429 | NO | 05/01/2015 | 16/01/2015 | SUBROGANTE | ||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |