N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.189.152 | NO | 03-01-2011 | INDEFINIDO | |
2 | ALBANES | ARAYA | MARIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.150.000 | NO | 02-05-2016 | INDEFINIDO | |
3 | ALLENDES | HURTADO | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
4 | ARMIJO | GRIÑEN | GUSTAVO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
5 | CACERES | VARAS | ISABEL MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE ASEO PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 218.000 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
6 | FRIAS | AGUILAR | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
7 | HERNANDEZ | SAN MARTIN | JESSICA PRISCILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE ASEO PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 218.000 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
8 | PRADO | CEA | JULIAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
9 | SOTO | MONTERO | RICARDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
10 | YAÑEZ | VELARDE | JOSE FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR PISCINA | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 444.444 | NO | 01-01-2018 | 28-02-2018 | |
11 |