N° | AÑO | MES | Tipo Personal | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | FEBRERO | CÓDIGO DEL TRABAJO | ALBANES | ARAYA | MARIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 2.554.888 | NO | 02-05-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
2 | 2023 | FEBRERO | CÓDIGO DEL TRABAJO | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 2.793.975 | NO | 03-01-2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
3 | 2023 | FEBRERO | CÓDIGO DEL TRABAJO | DONOSO | FARIAS | GERMAINE DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | EJECUTAR TRABAJO LABOR PREVENTIVA Y EDUCATIVA PISCINA CHOCALAN | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $912.292 | NO | 01-01-2023 | 28-02-2023 | SIN OBSERVACIONES |
4 | 2023 | FEBRERO | CÓDIGO DEL TRABAJO | PEREIRA | MILLACURA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | SALVAVIDAS PISCINA CHOCALAN | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $912.292 | NO | 01-01-2023 | 28-02-2023 | SIN OBSERVACIONES |
5 | 2023 | FEBRERO | CÓDIGO DEL TRABAJO | ULLOA | MENESES | CRISTIAN FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | SALVAVIDAS PISCINA CHOCALAN | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $912.292 | NO | 01-01-2023 | 28-02-2023 | SIN OBSERVACIONES |
Asignaciones Especiales:
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.