N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Marzo | ALBANES ARAYA, MARIO PATRICIO | MEDICO PSICOTECNICO | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.150.000 | , | No tiene | No tiene | No tiene | 02/05/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Marzo | VALENCIA CARRILLO, HAROLD | MEDICO PSICOTECNICO | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.534.218 | , | No tiene | No tiene | No tiene | 03/01/2011 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 |
Asignaciones especiales :