N° | Tipo Personal | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | CODIGO DEL TRABAJO | ALBANES | ARAYA | MARIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.793.975 | NO | 02/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
3 | CODIGO DEL TRABAJO | ULL | GALAZ | CRISTIAN MILKO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.554.888 | NO | 01/02/2023 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
4 | CODIGO DEL TRABAJO | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.793.975 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
5 | |||||||||||||||
6 |