N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD | Cargo | Observaciones | REMUNERACION | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O FORMACION | ESPECIAL | MONETARIA | BRUTA MENZUALIZADA | dd/mm/aa | dd/mm/aa | |||||||||||
2 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 1.985.626 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | |||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 |