N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.189.152 | NO | 03-01-2011 | INDEFINIDO | |
2 | ALBANES | ARAYA | MARIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 2.150.000 | NO | 02-05-2016 | INDEFINIDO | |
3 | JERIA | CHACON | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | MAESTRO | MAESTRO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 730.433 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
4 | MIRANDA | ACEVEDO | HERNAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | JORNAL | JORNAL | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 377.793 | NO | 15-02-2018 | 30-05-2018 | |
5 | MIRANDA | CACERES | HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | JORNAL | JORNAL | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 377.793 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
6 | MONDACA | CARREÑO | ANIBAL HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | MAESTRO | MAESTRO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 645.233 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
7 | NAVARRO | PIÑEIRA | NICOLAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | JORNAL | JORNAL | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 377.793 | NO | 15-02-2018 | 30-05-2018 | |
8 | NAVARRO | PIÑEIRO | NELSON PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | MAESTRO | MAESTRO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 645.233 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
9 | SANTIBAÑEZ | OSORIO | PATRICIO ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | MAESTRO | MAESTRO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 645.233 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
10 | VICENCIO | JARA | LUIS ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | MAESTRO | MAESTRO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 645.233 | NO | 01-02-2018 | 30-05-2018 | |
11 |