N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL, O FORMACIÓN | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | PESOS | 1.801.021 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | |||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |