N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O FORMACION | ESPECIAL | MONETARIA | BRUTA MENZUALIZADA | dd/mm/aa | dd/mm/aa | ||||||||||
2 | VALENCIA | CARRILLO | HAROLD | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | METROPOLITANA | NO | PESOS | $ 1.985.626 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | |||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |