| N° | Año | Mes | Número de resolución | Fecha de resolución | Denominación | Descripción del objeto del acto | Fecha publicación | Enlace a la resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | AGOSTO | 882 | 02.09.2026 | Resolución Exenta Nº 8822026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de agosto de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 07.09.2026 | Ver Enlace |
| 2 | 2026 | JULIO | 816 | 13.08.2026 | Resolución Exenta Nº 8162026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de julio de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 13.08.2026 | Ver Enlace |
| 3 | 2026 | JUNIO | 686 | 15.07.2026 | Resolución Exenta Nº 686/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de junio de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 15.07.2026 | Ver Enlace |
| 4 | 2026 | MAYO | 644 | 02.06.2026 | Resolución Exenta Nº 644/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de mayo de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 02.06.2026 | Ver Enlace |
| 5 | 2026 | ABRIL | 490 | 15.05.2026 | Resolución Exenta Nº 490/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de abril de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 15.05.2026 | Ver Enlace |
| 6 | 2026 | MARZO | 364 | 06.04.2026 | Resolución Exenta N°364/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de marzo de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 06.04.2026 | Ver Enlace |
| 7 | 2026 | FEBRERO | 312 | 18.03.2026 | Resolución Exenta N°312/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de febrero de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 18.03.2026 | Ver Enlace |
| 8 | 2026 | ENERO | 142 | 05.02.2026 | Resolución Exenta N°142/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de enero de 2026, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 05.02.2026 | Ver Enlace |
| 9 | 2025 | DICIEMBRE | 26 | 06.01.2026 | Resolución Exenta N°026/2026 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 07.01.2026 | Ver Enlace |
| 10 | 2025 | NOVIEMBRE | 1320 | 02.12.2025 | Resolución Exenta N° 1320/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de noviembre de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 05.12.2026 | Ver Enlace |
| 11 | 2025 | OCTUBRE | 1209 | 04.11.2025 | Resolución Exenta N° 1209/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de octubre de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 05.11.2025 | Ver Enlace |
| 12 | 2025 | SEPTIEMBRE | 1120 | 02.10.2025 | Resolución Exenta N°1120/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de septiembre de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 04.10.2025 | Ver Enlace |
| 13 | 2025 | AGOSTO | 966 | 08.09.2025 | Resolución Exenta N° 966/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de agosto de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 09.09.2025 | Ver Enlace |
| 14 | 2025 | JULIO | 868 | 05.08.2025 | Resolución Exenta N° 868/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de julio de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 07.08.2025 | Ver Enlace |
| 15 | 2025 | JUNIO | 767 | 01.07.2025 | Resolución Exenta N° 767/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de junio de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 04.07.2025 | Ver Enlace |
| 16 | 2025 | MAYO | 644 | 02.06.2025 | Resolución Exenta N° 644/2025 | Listado de permisos y autorizaciones otorgadas durante el mes de mayo de 2025, de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 BIS C de la ley general de urbanismo y construcciones | 05.06.2025 | Ver Enlace |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |