Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2430 veces

Personal Planta 2013


1 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
2 1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 699.332 0 302.835
3 2 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 194.814 3.133
4 3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 78.222 16.920
5 4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442.298 5 182.368 19.756
6 5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28/08/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 65.295 18.261
7 6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 225.872 3.133
8 7 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08/07/2009 31/12/2999 Pesos 1.879.914 1 762.628 8.194
9 8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 189.011 18.261
10 9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 5 124.229 15.666
11 10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13/10/1994 31/12/2999 Pesos 439.334 3 269.904 11.854
12 11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 1.879.914 5 440.715 40.969
13 12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1987 31/12/2999 Pesos 442.298 7 46.321 27.659
14 13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 278.865 63.991
15 14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 6 107.289 18.799
16 15 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01/01/2009 31/12/2999 Pesos 2.102.752 0 781.887
17 16 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.004.652 5 503.153 31.241
18 17 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 442.298 6 335.557 23.707
19 18 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 1.004.652 1 503.153 6.248
20 19 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 132.376 20.303
21 20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 1.215.926 8 122.937 54.458
22 21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01/07/2011 31/12/2999 Pesos 699.332 0
23 22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 378.522 5 132.376 16.920
24 23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/03/1973 31/12/2999 Pesos 375.984 15 150.428 50.759
25 24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378.522 4 240.684 13.536
26 25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 175.051 3.133
27 26 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1973 31/12/2999 Pesos 653.699 15 247.934 74.644
28 27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 9 91.461 30.455
29 28 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10/12/1980 31/12/2999 Pesos 564.722 15 269.786 69.113
30 29 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15/09/2004 31/12/2999 Pesos 1.215.926 0 688.445
31 30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2007 31/12/2999 Pesos 378.522 1 240.684 3.384
32 31 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/03/2009 31/12/2999 Pesos 359.726 1 208.931 3.133
33 32 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378.522 5 150.428 16.920
34 33 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 359.726 6 180.697 18.799
35 34 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03/12/2002 31/12/2999 Pesos 2.102.752 5 446.793 44.914
36 35 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 359.726 9 144.558 28.198
37 36 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01/06/1996 31/12/2999 Pesos 424.533 8 171.828 29.217
38 37 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2009 31/12/2999 Pesos 699.332 1 220.243 5.374
39 38 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 676.627 15 385.426 80.607
40 39 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1970 31/12/2999 Pesos 494.523 13 231.355 55.459
41 40 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16/07/1987 31/12/2999 Pesos 442.298 6 269.904 23.707
42 41 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 359.726 7 11.487 26.822 21.932
43 42 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/04/1973 31/12/2999 Pesos 564.722 15 327.598 69.113
44 43 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1987 31/12/2999 Pesos 497.722 4 231.355 17.064
45 44 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 653.699 15 251.361 74.644
46 45 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442.298 4 269.904 15.805
47 46 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 6 158.110 18.799
48 47 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 497.722 11 169.385 46.927
49 48 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 442.298 15 138.599 59.269
50 49 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06/12/2008 31/12/2999 Pesos 5.001.585 2 19.343 19.343
51 50 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 208.931 3.133
52 51 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1989 31/12/2999 Pesos 378.522 5 204.582 16.920
53 52 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 7 132.376 23.687
54 53 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 5 191.991 15.666
55 54 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08/10/1986 31/12/2999 Pesos 2.102.752 13 116.776
56 55 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22/04/1991 31/12/2999 Pesos 2.102.752 9 491.472 80.845
57 56 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 114.325 16.920
58 57 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01/06/2009 31/12/2999 Pesos 2.102.752 1 781.887 8.983
59 58 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 1.879.914 0 411.973
60 59 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 6 21.913
61 60 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1987 31/12/2999 Pesos 442.298 12 248.020 47.415
62 61 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1976 31/12/2999 Pesos 497.722 15 231.355 63.991
63 62 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 3 130.589 10.956
64 63 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08/09/1969 31/12/2999 Pesos 421.794 15 209.630 54.782
65 64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 424.533 10 192.447 36.521
66 65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 13 192.447 47.477
67 66 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 653.699 9 222.797 44.787
68 67 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 254.306 18.261
69 68 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 6 191.991 18.799
70 69 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 175.051 3.133
71 70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 206.567 63.991
72 71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 442.298 5 204.252 19.756
73 72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 653.699 12 371.329 59.715
74 73 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 240.684 20.303
75 74 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01/02/1997 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
76 75 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 8 168.479 27.071
77 76 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 359.726 8 107.289 25.065
78 77 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442.298 13 182.368 51.366
79 78 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378.522 4 240.684 13.536
80 79 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 699.332 7 37.617
81 80 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378.522 1 3.384
82 81 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15/11/1980 31/12/2999 Pesos 497.722 15 231.355 63.991
83 82 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2012 31/12/2999 Pesos 359.726 0
84 83 DIRECTIVOS MAYORGA SALCES LUIS ANTONIO 6 DIRECTIVO METROPOLITANA 06/12/2008 31/12/2999 Pesos 1 325.746
85 84 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 834.070 7 40.628
86 85 TECNICOS MEZA  CARRASCO CAROL LETICIA 16 TECNICO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 424.533 1 3.652
87 86 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/10/1975 31/12/2999 Pesos 564.722 15 298.692 69.113
88 87 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 9 233.686 32.869
89 88 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1973 31/12/2999 Pesos 421.794 15 171.828 54.782
90 89 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/10/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 305.719 63.991
91 90 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378.522 5 65.888 16.920
92 91 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 4 233.686 14.608
93 92 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 3 109.970 10.956
94 93 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 124.229 3.133
95 94 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10/05/1996 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
96 95 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424.533 6 191.760 21.913
97 96 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 3 130.589 10.956
98 97 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 564.722 15 202.340 69.113
99 98 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1996 31/12/2999 Pesos 424.533 3 233.686 10.956
100 99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442.298 6 269.904 23.707
101 100 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 305.719 63.991
102 101 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 1.879.914 6 344.908 49.163
103 102 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 5 107.289 15.666
104 103 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.879.914 5 785.622 40.969
105 104 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 834.070 3 17.412
106 105 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 166.674 16.920
107 106 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 6 254.306 21.913
108 107 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29/08/1988 31/12/2999 Pesos 442.298 5 269.904 19.756
109 108 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 13 82.627 55.459
110 109 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11/07/2011 31/12/2999 Pesos 1.004.652 0
111 110 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28/01/1997 31/12/2999 Pesos 359.726 8 25.065
112 111 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/06/2005 31/12/2999 Pesos 378.522 2 240.684 6.768
113 112 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 442.298 15 210.817 59.269
114 113 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1989 31/12/2999 Pesos 442.298 8 160.484 31.610
115 114 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/03/1979 31/12/2999 Pesos 1.215.926 15 688.445 102.109
116 115 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/08/1988 31/12/2999 Pesos 1.004.652 12 382.396 74.978
117 116 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/06/1995 31/12/2999 Pesos 2.102.752 9 413.283 80.845
118 117 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 6 254.306 21.913
119 118 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 439.334 3 269.904 11.854
120 119 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 224.438 20.303
121 120 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/04/1981 31/12/2999 Pesos 1.004.652 12 377.365 74.978
122 121 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424.533 6 192.447 21.913
123 122 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 192.447 18.261
124 123 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 PROFESIONAL METROPOLITANA 15/11/2010 31/12/2999 Pesos 699.332 1 5.374
125 124 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 834.070 1 513.971 5.804
126 125 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 9 132.376 30.455
127 126 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.493.803 6 236.953 45.412
128 127 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1988 31/12/2999 Pesos 497.722 12 241.683 51.193
129 128 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 1 182.138 3.652
130 129 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 30.633 123.351 16.920
131 130 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08/06/2009 31/12/2999 Pesos 359.726 1 208.931 3.133
132 131 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/03/1980 31/12/2999 Pesos 564.722 15 385.409 69.113
133 132 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 1.493.803 8 489.194 60.550
134 133 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 359.726 9 158.110 28.198
135 134 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01/04/1976 31/12/2999 Pesos 653.699 15 439.883 74.644
136 135 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 12 11.487 175.582 51.193
137 136
138 137 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03/07/2008 31/12/2999 Pesos 359.726 2 158.110 6.266
139 138 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1970 31/12/2999 Pesos 439.334 15 226.136 59.269
140 139 ADMINISTRATIVOS TRONCOSO MEZA JORGE HUMBERTO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 13 109.970 47.477
141 140 DIRECTIVOS ULLOA QUIROZ MARIO ANDRES 6 METROPOLITANA 06/12/2012 31/12/2999 Pesos 1.879.914 0 854.603
142 141 AUXILIARES VALDOVINOS FABIA FLORENCIO JOAQUIN 16 CONTADOR GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/04/1992 31/12/2999 Pesos 424.533 9 233.686 32.869
143 142 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS HECTOR ANDRES 17 TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378.522 1 276.787 3.384
144 143 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS PEDRO P. 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378.522 2 222.633 6.768
145 144 AUXILIARES VALLADARES VALDIVIA RAFAEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1989 31/12/2999 Pesos 378.522 4 132.376 13.536
146 145 AUXILIARES VERA MARTINEZ JULIA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 16/07/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 9 151.209 32.869
147 146 TECNICOS VERA MARTINEZ LUIS FCO. 13 TECNICO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 564.722 15 183.069 69.113
148 147 AUXILIARES VERA ORTEGA SEGUNDO EXEQUIEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1980 31/12/2999 Pesos 439.334 15 269.904 59.269
149 148 AUXILIARES VIDAL TORO NELSON ESTEBAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 359.726 2 206.108 6.266
150 149 ADMINISTRATIVOS WALTON VALENZUELA MIREYA DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 545.255 11 269.786 50.683
