Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 3102 veces


Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
1
2
3
4 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
5 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
6 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 651,062 0 288,414
7 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 136,06 2,839
8 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 5 74,498 15,333
9 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 410,298 5 171,947 17,915
10 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28-08-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 5 64,804 16,541
11 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 215,116 2,839
12 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08-07-2009 31-12-2999 Pesos 1,777,317 1 726,312 7,588
13 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 5 2,917 183,283 16,541
14 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 333,809 5 118,314 14,197
15 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13-10-1994 31-12-2999 Pesos 407,61 3 257,051 10,749
16 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 1,777,317 5 419,728 37,942
17 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 410,298 7 131,999 25,081
18 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 15 239,224 58,019
19 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 333,809 6 102,18 17,036
20 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01-01-2009 31-12-2999 Pesos 1,865,709 0 476,579
21 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 938,703 5 479,193 28,263
22 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 410,298 6 319,577 21,498
23 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 938,703 1 479,193 5,653
24 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 6 126,073 18,4
25 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 1,140,481 8 111,228 49,554
26 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01-07-2011 31-12-2999 Pesos 651,062 0
27 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 351,015 5 126,073 15,333
28 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-1973 31-12-2999 Pesos 348,715 15 131,804 46
29 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 351,015 4 229,223 12,267
30 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 147,892 2,839
31 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1973 31-12-2999 Pesos 608,728 15 239,391 67,672
32 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 9 63,036 27,6
33
34
35
36
37
38
39
40 Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
41
42
43
44 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
45 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
46 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10-12-1980 31-12-2999 Pesos 525,019 15 256,94 62,659
47 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-09-2004 31-12-2999 Pesos 1,140,481 0 655,662
48 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2007 31-12-2999 Pesos 351,015 1 229,223 3,067
49 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-2009 31-12-2999 Pesos 333,809 1 198,982 2,839
50 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351,015 5 130,371 15,333
51 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 333,809 5 170,748 14,197
52 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03-12-2002 31-12-2999 Pesos 1,998,974 4 393,603 33,98
53 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 333,809 9 168,059 25,554
54 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01-06-1996 31-12-2999 Pesos 393,995 8 163,646 26,466
55 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2009 31-12-2999 Pesos 651,062 1 209,755 4,872
56 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 630,48 15 302,179 73,073
57 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1970 31-12-2999 Pesos 459,274 13 220,338 50,283
58 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16-07-1987 31-12-2999 Pesos 410,298 6 257,051 21,498
59 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 333,809 7 10,94 49,746 19,875
60 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-04-1973 31-12-2999 Pesos 525,019 15 295,481 62,659
61 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 462,175 4 220,338 15,472
62 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-06-1978 31-12-2999 Pesos 608,728 15 212,188 67,672
63 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 410,298 4 257,051 14,332
64 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 333,809 6 150,581 17,036
65 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 462,175 11 161,319 42,547
66 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 410,298 15 131,999 53,746
67 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 1 S/REMUNERACION
68 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 198,982 2,839
69 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1989 31-12-2999 Pesos 5
70 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 7 126,073 21,467
71 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 333,809 5 182,848 14,197
72 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08-10-1986 31-12-2999 Pesos 1,998,974 13 110,435
73
74
75
76
77
78
79
80 Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
81
82
83
84 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
85 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
86 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22-04-1991 31-12-2999 Pesos 1,998,974 9 478,706 76,455
87 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 5 108,881 15,333
88 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01-06-2009 31-12-2999 Pesos 1,998,974 1 744,654 8,495
89 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 1,777,317 0 698,938
90 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 393,995 6 19,85
91 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1987 31-12-2999 Pesos 410,298 12 236,209 42,996
92 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1976 31-12-2999 Pesos 462,175 15 201,452 58,019
93 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 3 124,371 9,925
94 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08-09-1969 31-12-2999 Pesos 391,514 15 112,589 49,624
95 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 393,995 10 183,283 33,083
96 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1985 31-12-2999 Pesos 393,995 13 183,283 43,007
97 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 608,728 9 209,467 40,603
98 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 5 242,196 16,541
99 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2000 31-12-2999 Pesos 333,809 6 182,848 17,036
100 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 166,715 2,839
101 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 15 196,73 58,019
102 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 410,298 5 161,526 17,915
103 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 608,728 12 54,138
104 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 6 229,223 18,4
105 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01-02-1997 31-12-2999 Pesos 410,298 5 17,915
106 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 8 315,182 24,533
107 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 333,809 8 102,18 22,715
108 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 410,298 13 173,683 46,58
109 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351,015 4 229,223 12,267
110 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 651,062 7 34,101
111 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 351,015 1 3,067
112 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15-11-1980 31-12-2999 Pesos 462,175 15 220,338 58,019
113
114
115
116
117
118
119
120 Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
121
122
123
124 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
125 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
126 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2012 31-12-2999 Pesos 333,809 0
127 DIRECTIVOS MAYORGA SALCES LUIS ANTONIO 6 DIRECTIVO METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 1,777,317 1 1,021,946 7,588
128 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 778,209 6 31,571
129 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16 TECNICO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 393,995 1 3,308
130 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-10-1975 31-12-2999 Pesos 525,019 15 369,81 62,659
131 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 9 189,174 29,774
132 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1973 31-12-2999 Pesos 391,514 15 147,936 49,624
133 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-10-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 15 291,161 58,019
134 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351,015 5 64,183 15,333
135 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 393,995 4 222,558 13,233
136 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 380,863 3 104,733 9,594
137 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333,809 1 118,314 2,839
138 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 410,298 5 17,915
139 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 393,995 6 182,629 19,85
140 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 3 124,371 9,925
141 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 525,019 15 201,881 62,659
142 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 393,995 3 222,558 9,925
143 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 410,298 6 257,051 21,498
144 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 15 489,465 58,019
145 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 1,777,317 6 317,534 45,53
146 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 333,809 5 14,197
147 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,777,317 5 748,211 37,942
148 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 778,209 3 15,786
149 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 5 194,84 15,333
150 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 6 242,196 19,85
151 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29-08-1988 31-12-2999 Pesos 410,298 5 390,44 17,915
152 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 13 78,692 50,283
153
154
155
156
157
158
159
160 Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
161
162
163
164 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
165 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
166 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11-07-2011 31-12-2999 Pesos 938,703 0
167 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28-01-1997 31-12-2999 Pesos 333,809 8 22,715
168 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-06-2005 31-12-2999 Pesos 351,015 2 229,223 6,133
169 ADMINISTRATIVOS QUIROZ NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 410,298 15 200,778 53,746
170 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1989 31-12-2999 Pesos 410,298 8 152,841 28,664
171 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-03-1979 31-12-2999 Pesos 1,140,481 15 655,662 92,915
172 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-08-1988 31-12-2999 Pesos 938,703 12 330,644 67,831
173 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-06-1995 31-12-2999 Pesos 1,998,974 8 359,562 67,96
174 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 6 242,196 19,85
175 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 407,61 3 257,051 10,749
176 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 6 229,223 18,4
177 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-04-1981 31-12-2999 Pesos 938,703 12 364,187 67,831
178 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 393,995 6 160,373 19,85
179 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 5 183,283 16,541
180 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 PROFESIONAL METROPOLITANA 15-11-2010 31-12-2999 Pesos 651,062 0
181 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 778,209 1 484,759 5,262
182 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 9 126,073 27,6
183 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,411,169 6 160,153 42,114
184 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-1988 31-12-2999 Pesos 462,175 12 234,109 46,415
185 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,995 1 96,224 3,308
186 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 351,015 5 29,174 117,477 15,333
187 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08-06-2009 31-12-2999 Pesos 333,809 1 198,982 2,839
188 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-03-1980 31-12-2999 Pesos 525,019 15 367,057 62,659
189 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 1,411,169 8 465,899 56,152
190 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 333,809 9 150,581 25,554
191 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01-04-1976 31-12-2999 Pesos 608,728 15 418,935 67,672
192 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462,175 12 10,94 173,123 46,415
193
194
195
196
197
198
199
200 Personal de Planta Mes Octubre Año 2012
201
202
203
204 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
205 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
206 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03-07-2008 31-12-2999 Pesos 333,809 2 150,581 5,679
207 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1970 31-12-2999 Pesos 407,61 15 215,367 53,746
208 ADMINISTRATIVOS TRONCOSO MEZA JORGE HUMBERTO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1985 31-12-2999 Pesos 393,995 13 68,731 43,007
209 AUXILIARES VALDOVINOS FABIA FLORENCIO JOAQUIN 16 CONTADOR GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-04-1992 31-12-2999 Pesos 393,995 9 222,558 29,774
210 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS HECTOR ANDRES 17 TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 351,015 1 241,831 3,067
