Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2099 veces

Personal Planta


PLANTA MUNICIPAL APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS EN $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS EN $ REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERIA XIMENA MARIZOL 10° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (8) 40 203497 25 152623 1453302 1168375 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 16° ADMINISTRADOR PUBLICO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 539759 380105 01-07-2014 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 10 26077 664184 512501 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 46844 63 49967 735086 591099 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 40 63647 729428 569330 28/08/1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 100 214891 735100 577905 01/05/2010 INDEFINIDO
7 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 81 287795 953576 737792 01/02/1995 INDEFINIDO
8 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 17° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 35 54328 40 104309 685349 506996 01/01/2000 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 1074958 887188 13/10/1994 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 453258 5 67989 2930734 2335757 01/05/2002 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 60 187377 940433 603966 01/02/1987 INDEFINIDO
12 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 92 184648 1072370 827269 01/12/1981 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 58 132957 705339 508977 01/01/2002 INDEFINIDO
14 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 245976 60 442756 2044755 1693070 01/11/2001 INDEFINIDO
15 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 86 359140 1106854 932986 01/01/1994 INDEFINIDO
16 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 32 196781 60 442756 1964166 1566331 15/04/2008 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 613287 419008 01/09/1995 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 17 126338 0 110558 1766335 1219166 01/09/1995 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 936259 648934 01/07/2011 INDEFINIDO
20 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76059 40 104309 725395 516108 03/10/1994 INDEFINIDO
21 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 16° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 32 69182 756826 278443 01/03/1973 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 100 276726 915725 770756 01/11/2001 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18° ENSEÑANZA BASICA CHOFER DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 71630 60 176210 688568 480030 08-10-2014 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18° ENSEÑANZA BASICA MATENCION ARAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 90 206313 702960 437646 01/02/2010 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 57 148640 757532 570974 01/02/1995 INDEFINIDO
26 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 60 255878 1277188 959291 10/12/1980 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18° ENSEÑANSA MEDIA ASISTENTE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (8) 0 0 0 0 440728 310805 08-10-2014 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 362368 51 554424 2794335 2175627 15/09/2004 INDEFINIDO
29 PROFESIONALES CHIGUAY SILVA CLAUDIA ABOGADO ABOGADA SECRETARIO MUCIPAL (S) METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 245976 90 664135 2211194 1885781 14-01-2016 INDEFINIDO
30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 100 260773 869578 752332 01/07/2007 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVOS CORVALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18° ENSEÑANSA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 80 171913 434750 244179 01-07-2015 INDEFINIDO
32 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 711559 600203 01/03/2009 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 77 200795 828167 483567 01/01/1999 INDEFINIDO
34 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 822254 551177 01/11/2001 INDEFINIDO
35 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA ASISTENTE DIRECCIÓN INSPECCIÓN METROPOLITANA PESOS (8) 40 71630 83 178359 701834 608186 06-04-2014 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) (8) 32 472764 0 0 4363421 3055732 03/12/2002 INDEFINIDO
37 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 80 221381 904052 716506 01/06/1996 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 36 153052 60 306104 1419151 1191277 01/05/2009 INDEFINIDO
39 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 203497 82 500604 1821971 1373941 01/01/1982 INDEFINIDO
40 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 60 217233 1100627 924215 01/01/1970 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DEPARTAMENTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 444832 248986 07-07-2015 INDEFINIDO
42 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 1032884 787298 16/07/1987 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 12° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 27 114789 16 81628 1389204 1110038 01/04/1973 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18° ENSEÑANSA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 638302 333713 01-07-2015 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 60 217233 1055081 690251 01/02/1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 170058 40 204069 1315934 929376 01/06/1978 INDEFINIDO
47 DIRECTIVOS FABIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR ADMINISTRADOR MUNCIPAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 590956 13 230473 2994576 2998222 09-05-2016 INDEFINIDO
48 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 120 374754 1093049 897410 01/02/1995 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DEPTO.ADM.Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 80 183389 755771 537464 01/01/2000 INDEFINIDO
50 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 35 126719 1002902 487546 01/07/1982 INDEFINIDO
51 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (8) 40 453258 40 543909 3347053 2650664 01-07-2014 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 14° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 30 108617 984800 765421 01/12/1981 INDEFINIDO
53 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (1) (8) 0 0 0 0 5225588 4035282 06/12/2008 INDEFINIDO
54 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 90 193402 717715 511741 01/05/2010 INDEFINIDO
55 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 842621 584766 01/12/1989 INDEFINIDO
56 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 80 221381 882216 708115 01/02/1995 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 76412 80 183389 733192 489361 01/01/2002 INDEFINIDO
58 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 590956 5 88643 3655049 3014173 22/04/1991 INDEFINIDO
59 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 45 117348 753403 528270 01/02/1995 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR ABOGADO DIRECTOR DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 35 396600 32 435127 3221009 2599513 01/05/2010 INDEFINIDO
61 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 15° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 627592 221090 01/07/1999 INDEFINIDO
62 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 60 255878 1264725 986174 01/07/1976 INDEFINIDO
63 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 60 166036 812875 646039 01/09/1995 INDEFINIDO
64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 64 177105 891184 555376 01/09/1991 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 40 124918 888656 737792 01/01/1985 INDEFINIDO
66 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 18° ENSEÑANZA MEDIA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (8) 707421 470118 07-07-2015 INDEFINIDO
67 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 39 165806 40 204069 1289014 1017176 01/01/1982 INDEFINIDO
68 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 86 237985 926619 473243 01/02/1995 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 18° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 80 208618 808579 635910 01/05/2010 INDEFINIDO
70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 68 246197 1141161 762878 01/12/1981 INDEFINIDO
71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 900573 570159 01/09/1991 INDEFINIDO
72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 170058 57 290799 1395934 1020853 01/12/1981 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 446527 355964 01-02-2014 INDEFINIDO
74 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 16° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 100 276726 899997 767136 01/02/1995 INDEFINIDO
75 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (5) (8) 40 104098 40 124918 886757 529816 01/02/1997 INDEFINIDO
76 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 60 166036 829765 592058 01/02/1995 INDEFINIDO
77 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 100 260773 878574 590624 01/01/1999 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 50 156148 943303 704662 01/07/1985 INDEFINIDO
79 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 100 260773 892249 482840 01/01/1999 INDEFINIDO
80 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 983368 578529 01/05/2002 INDEFINIDO
81 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 526712 407121 15/04/2008 INDEFINIDO
82 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 39 117668 61 220854 1156246 858500 15/11/1980 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 95 204146 720430 456005 01/01/2012 INDEFINIDO
84 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 1148056 629522 01/11/2001 INDEFINIDO
85 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 526712 273281 01/05/2010 INDEFINIDO
86 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 65 277201 1298511 1029942 01/10/1975 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 80 221381 889006 751103 01/02/1995 INDEFINIDO
88 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 660975 439028 01/07/1973 INDEFINIDO
89 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 40 104309 736260 573067 01/01/1999 INDEFINIDO
90 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 90 249054 916045 467950 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 71630 70 150424 670633 577126 01/05/2010 INDEFINIDO
92 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 297266 90 802617 2708615 1765047 10-05-1996 INDEFINIDO
93 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 83 229683 878272 674792 01/01/1994 INDEFINIDO
94 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 45 124527 778364 611583 01/02/1995 INDEFINIDO
95 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 142154 35 149262 1170572 835855 01/12/1981 INDEFINIDO
96 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 80 221381 873166 560367 10/05/1996 INDEFINIDO
97 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 114 356017 1177611 548994 01/07/1985 INDEFINIDO
98 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 90 325850 1213572 981716 01/12/1981 INDEFINIDO
99 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFATURA DEPTO INFORMATICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 30 339943 7 95184 2854547 2002666 01/07/1999 INDEFINIDO
100 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 45 117348 730984 519572 01/05/2002 INDEFINIDO
101 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA ADMINISTRADOR PUBLICO ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 21 237960 13 176770 3328732 2695023 01/11/2001 INDEFINIDO
102 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10° ABOGADO ABOGADO DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (8) 0 0 0 0 1126253 874815 01/01/1999 INDEFINIDO
103 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 16° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 92242 80 221381 832246 510501 01/02/1995 INDEFINIDO
104 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 1014808 741670 01/02/1995 INDEFINIDO
105 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 104098 90 281066 1025491 694985 29/08/1988 INDEFINIDO
106 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14° TECNICO CONTADOR ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 120685 40 144822 890739 690228 01/12/1981 INDEFINIDO
107 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 70 182541 801453 549388 28/01/1997 INDEFINIDO
108 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (8) 40 86924 100 260773 885144 761083 01/06/2005 INDEFINIDO
