Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2594 veces


1
2
3 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
4
5
6
7 Tituto tecnico Funcion Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
8 Estamento Nombre Completo Grado o Profesional o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
9 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08-10-1986 31-12-2999 Pesos 1.998.974 13 110.435
10 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22-04-1991 31-12-2999 Pesos 1.998.974 9 446.792 76.455
11 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-06-1995 31-12-2999 Pesos 1.998.974 8 359.562 67.960
12 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1.777.317 5 748.211 37.942
13 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 1.411.169 8 465.899 56.152
14 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 1.140.481 8 117.083 49.554
15 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-03-1979 31-12-2999 Pesos 1.140.481 15 655.662 92.915
16 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-04-1981 31-12-2999 Pesos 938.703 12 364.187 67.831
17 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-08-1988 31-12-2999 Pesos 938.703 12 364.187 67.831
18 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 630.480 15 367.072 73.073
19 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01-04-1976 31-12-2999 Pesos 608.728 15 418.935 67.672
20 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10-12-1980 31-12-2999 Pesos 525.019 15 256.940 62.659
21 TECNICOS VERA MARTINEZ LUIS FCO. 13 TECNICO METROPOLITANA 01-06-1978 31-12-2999 Pesos 525.019 15 174.352 62.659
22 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 15 243.945 58.019
23 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 15 196.730 58.019
24 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 410.298 5 17.915
25 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01-06-1996 31-12-2999 Pesos 393.995 8 163.646 26.466
26 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1973 31-12-2999 Pesos 608.728 15 236.127 67.672
27 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-06-1978 31-12-2999 Pesos 608.728 15 212.188 67.672
28 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-04-1973 31-12-2999 Pesos 525.019 15 309.245 62.659
29 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 608.728 12 54.138
30 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-10-1975 31-12-2999 Pesos 525.019 15 477.174 62.659
31 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 525.019 15 61.941 62.659
32 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-03-1980 31-12-2999 Pesos 525.019 15 367.057 62.659
33 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1976 31-12-2999 Pesos 462.175 15 220.338 58.019
34 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 608.728 9 239.391 40.603
35 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15-11-1980 31-12-2999 Pesos 462.175 15 220.338 58.019
36
37
38
39
40
41
42 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
43
44
45
46 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
47 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
48 ADMINISTRATIVOS WERCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-03-1980 31-12-2999 Pesos 525.019 12 174.352 50.127
49 ADMINISTRATIVOS WALTON VALENZUELA MIREYA DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 507.370 11 256.940 45.950
50 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 410.298 15 117.410 53.746
51 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 462.175 11 161.319 42.547
52 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 13 78.692 50.283
53 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 410.298 15 200.778 53.746
54 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 12 10.940 173.123 46.415
55 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 410.298 13 173.683 46.580
56 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 410.298 7 92.399 25.081
57 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1985 31-12-2999 Pesos 393.995 13 183.283 43.007
58 ADMINISTRATIVOS TRONCOSO MEZA JORGE HUMBERTO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1985 31-12-2999 Pesos 393.995 13 55.640 43.007
59 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 462.175 4 220.338 15.472
60 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1989 31-12-2999 Pesos 410.298 8 152.841 28.664
61 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 393.995 10 183.283 33.083
62 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 5 183.283 16.541
63 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 9 202.921 29.774
64 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 410.298 5 173.683 17.915
65 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 651.062 0 288.414
66 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 9 126.073 27.600
67 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 1 186.556 3.308
68 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28-08-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 5 74.622 16.541
69 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 5 108.881 15.333
70 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 3 124.371 9.925
71 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 5 74.498 15.333
72 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 6 126.073 18.400
73 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 333.809 9 150.581 25.554
74 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 5 29.174 103.724 15.333
75
76
77
78
79
80
81
82 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
83
84
85
86 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
87 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
88 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 7 126.073 21.467
89 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-10-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 15 310.047 58.019
90 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 462.175 15 416.281 58.019
91 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-1988 31-12-2999 Pesos 462.175 12 263.619 46.415
92 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1970 31-12-2999 Pesos 459.274 13 220.338 50.283
93 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1970 31-12-2999 Pesos 407.610 15 215.367 53.746
94 AUXILIARES VERA ORTEGA SEGUNDO EXEQUIEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-1980 31-12-2999 Pesos 407.610 15 319.577 53.746
95 AUXILIARES ZUÑIGA VERGARA FERNANDO MARCEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1981 31-12-2999 Pesos 410.298 13 221.620 46.580
96 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1987 31-12-2999 Pesos 410.298 12 236.209 42.996
97 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08-09-1969 31-12-2999 Pesos 391.514 15 209.467 49.624
98 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1973 31-12-2999 Pesos 391.514 15 112.588 49.624
99 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 410.298 6 352.230 21.498
100 AUXILIARES VERA MARTINEZ JULIA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 16-07-1985 31-12-2999 Pesos 393.995 9 144.008 29.774
101 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16-07-1987 31-12-2999 Pesos 410.298 6 257.051 21.498
102 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 410.298 6 319.577 21.498
103 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 9 153.580 27.600
104 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 410.298 4 257.051 14.332
105 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 8 270.484 24.533
106 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-2010 31-12-2999 Pesos 333.809 1 166.715 2.839
107 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13-10-1994 31-12-2999 Pesos 407.610 3 264.346 10.749
108 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 5 222.558 16.541
109 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-1973 31-12-2999 Pesos 348.715 15 143.265 46.000
110 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29-08-1988 31-12-2999 Pesos 410.298 5 373.767 17.915
111 AUXILIARES VALDOVINOS FABIA FLORENCIO JOAQUIN 16 CONTADOR GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-04-1992 31-12-2999 Pesos 393.995 9 214.703 29.774
112 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 393.995 6 183.283 19.850
113 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 393.995 6 166.919 19.850
114 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 410.298 5 192.441 17.915
115
116
117
118
119
120
121
122 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
123
124
125
126 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
127 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
128 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 5 183.283 16.541
129 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 393.995 3 222.558 9.925
130 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 6 242.196 19.850
131 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 407.610 3 254.967 10.749
132 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1989 31-12-2999 Pesos 5 S/REMUNERACION
133 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 6 194.840 18.400
134 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 351.015 5 126.073 15.333
135 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 333.809 9 171.555 25.554
136 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 6 242.196 19.850
137 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 5 194.840 15.333
138 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 393.995 3 124.371 9.925
139 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28-01-1997 31-12-2999 Pesos 333.809 8 22.715
140 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 351.015 6 203.436 18.400
141 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 651.062 7 34.101
142 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS HECTOR ANDRES 17 TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 351.015 1 3.067
143 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 333.809 7 10.940 53.779 19.875
144 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351.015 5 143.265 15.333
145 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 778.209 1 489.496 5.262
146 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351.015 5 64.183 15.333
147 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 333.809 8 102.180 22.715
148 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2007 31-12-2999 Pesos 351.015 1 201.717 3.067
149 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 351.015 4 229.223 12.267
150 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 333.809 6 102.180 17.036
151 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 333.809 5 182.848 14.197
152 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 393.995 3 102.769 9.925
153 AUXILIARES YAÑEZ ALBERTI RODRIGO MAURICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2000 31-12-2999 Pesos 351.015 3 212.032 9.200
154 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 393.995 4 222.558 13.233
155
156
157
158
159
160
161 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
162
163
164
165 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
166 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
167 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-06-2005 31-12-2999 Pesos 351.015 2 225.785 6.133
168 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 778.209 6 31.571
169 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 778.209 3 15.786
170 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01-02-1997 31-12-2999 Pesos 410.298 5 17.915
171 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 333.809 5 118.314 14.197
172 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1.411.169 6 291.187 42.114
173 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 393.995 6 19.850
174 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 1.777.317 6 317.534 45.530
175 AUXILIARES VALLADARES VALDIVIA RAFAEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 10-05-1989 31-12-2999 Pesos 351.015 4 126.073 12.267
176 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2000 31-12-2999 Pesos 333.809 6 203.822 17.036
177 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 333.809 6 150.581 17.036
178 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS PEDRO P. 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 351.015 2 212.032 6.133
179 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 938.703 5 479.193 28.263
180 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 938.703 1 479.193 5.653
181 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 351.015 4 229.223 12.267
182 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 1.777.317 5 419.728 37.942
183 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 333.809 5 102.180 14.197
184 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 333.809 5 182.848 14.197
185 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03-12-2002 31-12-2999 Pesos 1.998.974 4 425.517 33.980
186 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-09-2004 31-12-2999 Pesos 1.140.481 0 655.662
187 AUXILIARES VIDAL TORO NELSON ESTEBAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 333.809 2 198.982 5.679
188 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 351.015 1 3.067
189 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 333.809 1 130.683 2.839
190 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03-07-2008 31-12-2999 Pesos 333.809 2 150.581 5.679
191 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 2.380.584 1 8.597
192 DIRECTIVOS MAYORGA SALCES LUIS ANTONIO 6 DIRECTIVO METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 1.777.317 1 1.021.946 7.588
193 JEFATURAS WERCHEZ SANTIBAÑEZ MARCIA DE LAS MERCEDES 10 JEFATURA METROPOLITANA 01-01-2009 31-12-2999 Pesos 778.209 0 607.923
194
195
196
197
198 Personal de Planta Mes Noviembre Año 2012
199
200
201
202 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
203 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
204 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01-01-2009 31-12-2999 Pesos 1.998.974 0
205 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-2009 31-12-2999 Pesos 333.809 1 297.397 2.839
206 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2009 31-12-2999 Pesos 651.062 1 209.755 4.872
207 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01-06-2009 31-12-2999 Pesos 1.998.974 1 744.654 8.495
208 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08-06-2009 31-12-2999 Pesos 333.809 1 198.982 2.839
209 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08-07-2009 31-12-2999 Pesos 1.777.317 1 726.312 7.588
