Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2490 veces

Personal Planta .Julio 2013


Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 699.332 0
2 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 20.303
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 CONTADOR GENERAL MENCION LEGISLACION TRIBUTARIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28/08/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 18.261
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
7 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08/07/2009 31/12/2999 Pesos 1.879.914 1 8.194
8 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 18.261
9 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 5 15.666
10 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13/10/1994 31/12/2999 Pesos 439.334 3 11.854
11 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 1.879.914 6 49.163
12 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1987 31/12/2999 Pesos 442.298 7 27.659
13 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
14 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 6 18.799
15 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01/01/2009 31/12/2999 Pesos 2.102.752 0
16 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.004.652 5 31.241
17 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 442.298 6 23.707
18 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 1.004.652 2 12.496
19 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 20.303
20 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 1.215.926 8 54.458
21 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01/07/2011 31/12/2999 Pesos 699.332 0
22 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 378.522 5 16.920
23 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/03/1973 31/12/2999 Pesos 375.984 15 50.759
24 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378.522 4 13.536
25 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
26 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1973 31/12/2999 Pesos 653.699 15 74.644
27 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 9 30.455
28 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 653.699 15 74.644
29 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
30 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 6 18.799
31 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 497.722 11 46.927
32 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 442.298 15 59.269
33 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06/12/2008 31/12/2999 Pesos 5.001.585 2 19.343
34 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
35 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1989 31/12/2999 Pesos 378.522 5 16.920
36 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 8 27.071
37 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 5 15.666
38 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08/10/1986 31/12/2999 Pesos 2.102.752 13 116.776
39 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22/04/1991 31/12/2999 Pesos 2.102.752 9 80.845
40 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 16.920
41 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01/06/2009 31/12/2999 Pesos 2.102.752 2 17.966
42 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 1.879.914 0
43 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 7 25.565
44 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1987 31/12/2999 Pesos 442.298 13 51.366
45 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1976 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
46 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 3 10.956
47 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08/09/1969 31/12/2999 Pesos 421.794 15 54.782
48 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 424.533 11 40.173
49 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 14 51.129
50 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 653.699 9 44.787
51 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 18.261
52 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2000 31/12/2999 Pesos 359.726 6 18.799
53 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
54 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
55 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1991 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
56 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 653.699 12 59.715
57 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 20.303
58 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01/02/1997 31/12/2999 Pesos 442.298 6 23.707
59 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 9 30.455
60 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 359.726 9 28.198
61 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442.298 14 55.317
62 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378.522 5 16.920
63 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 699.332 7 37.617
64 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378.522 1 3.384
65 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15/11/1980 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
66 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/2012 31/12/2999 Pesos 359.726 0
67 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 834.070 7 40.628
68 TECNICOS MEZA  CARRASCO CAROL LETICIA 16 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TECNICO METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 424.533 1 3.652
69 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/10/1975 31/12/2999 Pesos 564.722 15 69.113
70 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 9 32.869
71 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1973 31/12/2999 Pesos 421.794 15 54.782
72 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/10/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
73 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 378.522 5 16.920
74 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 5 18.261
75 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 424.533 3 10.956
76 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2010 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
77 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424.533 6 21.913
78 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 3 10.956
79 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 564.722 15 69.113
80 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1996 31/12/2999 Pesos 424.533 4 14.608
81 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/1985 31/12/2999 Pesos 442.298 6 23.707
82 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 15 63.991
83 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01/07/1999 31/12/2999 Pesos 1.879.914 6 49.163
84 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGüE AUXILIAR METROPOLITANA 01/05/2002 31/12/2999 Pesos 359.726 6 18.799
85 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.879.914 5 40.969
86 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/01/1999 31/12/2999 Pesos 834.070 4 23.216
87 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 20.303
88 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 6 21.913
89 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29/08/1988 31/12/2999 Pesos 442.298 5 19.756
90 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 14 59.725
91 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11/07/2011 31/12/2999 Pesos 1.004.652 0
92 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28/01/1997 31/12/2999 Pesos 359.726 8 25.065
93 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/06/2005 31/12/2999 Pesos 378.522 3 10.152
94 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/07/1982 31/12/2999 Pesos 442.298 15 59.269
95 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1989 31/12/2999 Pesos 442.298 8 31.610
96 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/03/1979 31/12/2999 Pesos 1.215.926 15 102.109
97 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/08/1988 31/12/2999 Pesos 1.004.652 12 74.978
98 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01/06/1995 31/12/2999 Pesos 2.102.752 9 80.845
99 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 7 25.565
100 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 439.334 3 11.854
101 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 6 20.303
102 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01/04/1981 31/12/2999 Pesos 1.004.652 13 81.226
103 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/01/1994 31/12/2999 Pesos 424.533 6 21.913
104 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 5 18.261
105 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 15/11/2010 31/12/2999 Pesos 699.332 1 5.374
106 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 834.070 1 5.804
107 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 9 30.455
108 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 1.493.803 7 52.981
109 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1988 31/12/2999 Pesos 497.722 12 51.193
110 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01/02/1995 31/12/2999 Pesos 424.533 2 7.304
111 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 378.522 5 30.633 16.920
112 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08/06/2009 31/12/2999 Pesos 359.726 1 3.133
113 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/03/1980 31/12/2999 Pesos 564.722 15 69.113
114 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03/10/1994 31/12/2999 Pesos 1.493.803 8 60.550
115 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1995 31/12/2999 Pesos 359.726 9 28.198
116 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01/04/1976 31/12/2999 Pesos 653.699 15 74.644
117 ADMINISTRATIVOS TORO MARAMBIO CECILIA MERCEDES 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/12/1981 31/12/2999 Pesos 497.722 12 11.487 51.193
118 ADMINISTRATIVOS TORO VILLAVICENCIO DORIS DEL PILAR 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 03/07/2008 31/12/2999 Pesos 359.726 2 6.266
119 AUXILIARES TORRES PLAZA MANUEL JESUS 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/02/1970 31/12/2999 Pesos 439.334 15 59.269
120 ADMINISTRATIVOS TRONCOSO MEZA JORGE HUMBERTO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/09/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 14 51.129
121 DIRECTIVOS ULLOA QUIROZ MARIO ANDRES 6 COMUNICADOR AUDIOVISUAL METROPOLITANA 06/12/2012 31/12/2999 Pesos 1.879.914 0
122 AUXILIARES VALDOVINOS FABIA FLORENCIO JOAQUIN 16 CONTADOR GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01/04/1992 31/12/2999 Pesos 424.533 9 32.869
123 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS HECTOR ANDRES 17 TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 378.522 1 3.384
124 AUXILIARES VALENZUELA LARENAS PEDRO P. 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/2001 31/12/2999 Pesos 378.522 2 6.768
125 AUXILIARES VALLADARES VALDIVIA RAFAEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 10/05/1989 31/12/2999 Pesos 378.522 4 13.536
126 AUXILIARES VERA MARTINEZ JULIA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 16/07/1985 31/12/2999 Pesos 424.533 10 36.521
127 TECNICOS VERA MARTINEZ LUIS FCO. 13 TECNICO METROPOLITANA 01/06/1978 31/12/2999 Pesos 564.722 15 69.113
128 AUXILIARES VERA ORTEGA SEGUNDO EXEQUIEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/11/1980 31/12/2999 Pesos 439.334 15 59.269
129 AUXILIARES VIDAL TORO NELSON ESTEBAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 15/04/2008 31/12/2999 Pesos 359.726 2 6.266
130 ADMINISTRATIVOS WALTON VALENZUELA MIREYA DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/01/1982 31/12/2999 Pesos 545.255 11 50.683
131 ADMINISTRATIVOS WERCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01/03/1980 31/12/2999 Pesos 564.722 12 55.291
132 AUXILIARES YAÑEZ ALBERTI RODRIGO MAURICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01/07/2000 31/12/2999 Pesos 378.522 3 10.152
133 AUXILIARES ZUÑIGA VERGARA FERNANDO MARCEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01/09/1981 31/12/2999 Pesos 442.298 13 51.366
134
135
136
137 Total de Registros :149
Volver