Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2546 veces


Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
1
2
3
4 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
5 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
6 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERRIA XIMENA MARIZOL 11 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURA METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 631,306 0 271,391
7 ADMINISTRATIVOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 18 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 31,529 2,648
8 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 62,785 14,303
9 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15 BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 395,861 5 163,876 16,727
10 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 28-08-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 98,448 15,42
11 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 201,992 2,648
12 DIRECTIVOS ARIAS MENDEZ LUCIO ALIRO 6 ARQUITECTO - URBANISTA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES METROPOLITANA 08-07-2009 31-12-2999 Pesos 1,760,055 1 708,034 7,304
13 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 10,94 175,02 15,42
14 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 18 CONTABILIDAD GENERAL AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 5 112,788 13,242
15 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 13-10-1994 31-12-2999 Pesos 393,352 3 223,588 10,036
16 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO  CRISTIAN 6 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 1,760,055 5 415,428 36,521
17 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 7 126,059 23,418
18 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14 TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 256,039 54,158
19 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 6 73,824 15,891
20 DIRECTIVOS BRUNA SILVA SEGUNDO ALFREDO 5 PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARI METROPOLITANA 01-01-2009 31-12-2999 Pesos 1,994,163 0 704,627
21 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 914,799 5 466,25 26,295
22 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 395,861 6 305,195 20,072
23 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA 9 CONTADOR AUDITOR JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 914,799 1 466,25 5,259
24 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 113,558 14,303
25 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO 8 INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 1,117,323 8 114,575 46,505
26 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO METROPOLITANA 01-07-2011 31-12-2999 Pesos 631,306 0
27 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 338,499 5 120,109 14,303
28 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-1973 31-12-2999 Pesos 336,354 15 59,509 42,91
29 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 338,499 4 218,38 11,443
30 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 158,928 2,648
31 ADMINISTRATIVOS CERDA DIAZ MELANIA DEL CARMEN 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1973 31-12-2999 Pesos 590,458 15 230,686 63,161
32 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 9 75,068 25,746
33
34
35
36
37 REPUBLICA DE CHILE
38 METROPOLITANA Fecha :12/09/2012
39 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :2
40 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
41 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
42
43
44
45 Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
46
47
48
49 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
50 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
51 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13 TECNICO METROPOLITANA 10-12-1980 31-12-2999 Pesos 508,107 15 246,683 58,483
52 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-09-2004 31-12-2999 Pesos 1,117,323 0 641,618
53 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2007 31-12-2999 Pesos 338,499 1 206,915 2,861
54 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-03-2009 31-12-2999 Pesos 322,212 1 189,688 2,648
55 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 4 136,488 11,443
56 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 322,212 5 174,308 13,242
57 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO 5 ABGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL METROPOLITANA 03-12-2002 31-12-2999 Pesos 1,994,163 4 424,474 33,663
58 AUXILIARES DIAZ OLGUIN JORGE RODOLFO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 322,212 9 128,168 23,836
59 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16 TEC. AGRICOLA DE NIVEL MEDIO TECNICO METROPOLITANA 01-06-1996 31-12-2999 Pesos 380,369 8 148,767 24,672
60 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2009 31-12-2999 Pesos 631,306 1 202,909 4,546
61 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11 TECNICO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 612,098 15 347,482 68,195
62 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1970 31-12-2999 Pesos 443,832 13 204,078 46,937
63 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 16-07-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 6 245,483 20,072
64 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO ISABEL CRISTINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 322,212 7 10,94 18,539
65 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-04-1973 31-12-2999 Pesos 508,107 15 299,544 58,483
66 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1987 31-12-2999 Pesos 446,54 4 210,856 14,442
67 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-06-1978 31-12-2999 Pesos 590,458 15 230,686 63,161
68 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 395,861 4 245,483 13,382
69 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 6 139,703 15,891
70 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 446,54 11 154,377 39,716
71 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 395,861 15 50,181
72 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO 2 ALCALDE METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 2,550,627 1 9,211
73 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 176,871 2,648
74 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1989 31-12-2999 Pesos 338,499 5 14,303
75 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 7 120,109 20,025
76 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 5 174,308 13,242
77 DIRECTIVOS GONZALEZ SANDOVAL LUIS 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO EN EXTINCION METROPOLITANA 08-10-1986 31-12-2999 Pesos 1,994,163 13 109,406
78
79
80
81
82 REPUBLICA DE CHILE
83 METROPOLITANA Fecha :12/09/2012
84 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :3
85 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
87
88
89
90 Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
91
92
93
94 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
95 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
96 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE 5 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTIVO METROPOLITANA 22-04-1991 31-12-2999 Pesos 1,994,163 9 488,145 75,742
97 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 103,731 14,303
98 DIRECTIVOS GUERRA SILVA JOSE ANTONIO 5 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL METROPOLITANA 01-06-2009 31-12-2999 Pesos 1,994,163 1 742,83 8,416
99 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR 6 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 1,701,386 0 718,872
100 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 16 CONTADORA ENCARGADA SEC. ABASTECIMIENTO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 6 18,504
101 AUXILIARES HERNANDEZ CARRASCO ELECTO DEL CARMEN 15 PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1987 31-12-2999 Pesos 395,861 12 60,707 40,145
102 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1976 31-12-2999 Pesos 446,54 15 165,673 54,158
103 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 2 100,324 6,168
104 AUXILIARES HUERTA VERA PEDRO HERNAN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 08-09-1969 31-12-2999 Pesos 378,056 15 173,457 46,259
105 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 380,369 10 175,02 30,84
106 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 16 LICENCIA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1985 31-12-2999 Pesos 380,369 13 175,02 40,091
107 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12 CONTABILIDAD GENERAL ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1982 31-12-2999 Pesos 590,458 9 204,472 37,896
108 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16 BASICOS AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 173,145 15,42
109 AUXILIARES JIMENEZ  CASTRO FERNANDO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-2000 31-12-2999 Pesos 322,212 6 154,314 15,891
110 AUXILIARES JIMENEZ CARREÑO JUAN PABLO 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 158,928 2,648
111 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14 TECNICO EN CONSTRUCCION TECNICO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 188,264 54,158
112 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-09-1991 31-12-2999 Pesos 395,861 5 185,771 16,727
113 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 590,458 12 356,515 50,529
114 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 6 205,277 17,164
115 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15 CONSTRUCCION HABITACIONAL TECNICO METROPOLITANA 01-02-1997 31-12-2999 Pesos 395,861 5 16,727
116 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 8 152,866 22,885
117 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 322,212 8 97,407 21,188
118 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15 ENCARGADA SEC.REMUNERACIONES METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 395,861 13 165,867 43,49
119 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 4 218,38 11,443
120 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 631,306 7 31,824
121 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 338,499 1 2,861
122 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 15-11-1980 31-12-2999 Pesos 446,54 15 204,078 54,158
123
124
125
126
127 REPUBLICA DE CHILE
128 METROPOLITANA Fecha :12/09/2012
129 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :4
130 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
131 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
132
133
134
135 Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
136
137
138
139 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
140 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
141 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-2012 31-12-2999 Pesos 322,212 0 97,407
142 DIRECTIVOS MAYORGA SALCES LUIS ANTONIO 6 DIRECTIVO METROPOLITANA 06-12-2008 31-12-2999 Pesos 1,760,055 1 1,011,478 7,304
143 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10 INGENIERO EJEC. EN ESTRUCTURA PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 756,9 6 29,467
144 TECNICOS MEZA  CARRASCO CAROL LETICIA 16 TECNICO METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 380,369 1 3,084
145 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-10-1975 31-12-2999 Pesos 508,107 15 273,114 58,483
146 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 9 195,647 27,756
147 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1973 31-12-2999 Pesos 378,056 15 152,517 46,259
148 AUXILIARES MUÑOZ ALVAREZ ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-10-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 278,631 54,158
149 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 338,499 5 61,146 14,303
150 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 4 212,524 12,336
151 AUXILIARES NUÑEZ CARES MARTA DEL CARMEN 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 380,369 3 100,011 9,252
152 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2010 31-12-2999 Pesos 322,212 1 112,788 2,648
153 TECNICOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO 15 INF TECNICO METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 395,861 5 16,727
154 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16 CONTADOR AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 380,369 6 142,516 18,504
155 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 3 118,763 9,252
156 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 508,107 15 110,127 58,483
157 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 10-05-1996 31-12-2999 Pesos 380,369 3 212,524 9,252
158 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-07-1985 31-12-2999 Pesos 395,861 6 239,512 20,072
159 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 15 278,631 54,158
160 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL, DIRECTIVO METROPOLITANA 01-07-1999 31-12-2999 Pesos 1,760,055 6 43,825
161 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA  DANIELA 18 AUXILIAR METROPOLITANA 01-05-2002 31-12-2999 Pesos 322,212 5 97,407 13,242
162 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA 7 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,395,989 8 590,193 54,153
163 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10 ABOGADO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-01-1999 31-12-2999 Pesos 756,9 3 14,733
164 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 5 185,623 14,303
165 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 6 140,328 18,504
166 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15 AUXILIAR METROPOLITANA 29-08-1988 31-12-2999 Pesos 395,861 5 245,483 16,727
167 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14 CONTADOR ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-12-1981 31-12-2999 Pesos 446,54 13 75,306 46,937
168
169
170
171
172 REPUBLICA DE CHILE
173 METROPOLITANA Fecha :12/09/2012
174 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :5
175 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
176 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
177
178
179
180 Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
181
182
183
184 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
185 Estamento Nombre Completo Grado Titulo Técnico/Profesional Grado Academico/Expe. Función o Cargo Región Inicio Término Monetaria Bruta Mensual Bienios Perdida Caja Movilización Horas Extra Viaticos Asig.Antig. Observaciones
186 DIRECTIVOS PEREZ PEÑA CESAR JAVIER 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y F METROPOLITANA 11-07-2011 31-12-2999 Pesos 914,799 0
187 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18 AUXILIAR METROPOLITANA 28-01-1997 31-12-2999 Pesos 322,212 8 5,127 21,188
188 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-06-2005 31-12-2999 Pesos 338,499 2 195,45 5,721
189 ADMINISTRATIVOS QUIROZ  NARANJO PATRICIA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-07-1982 31-12-2999 Pesos 395,861 15 191,742 50,181
190 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ CERDA ANA ROSA 15 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1989 31-12-2999 Pesos 395,861 8 145,963 26,763
191 PROFESIONALES RAMIREZ CERDA AURORA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-03-1979 31-12-2999 Pesos 1,117,323 15 504,128 87,197
192 PROFESIONALES RAMIREZ COPPOLA MONICA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-08-1988 31-12-2999 Pesos 914,799 12 192,095 63,109
193 DIRECTIVOS RETAMAL ACUÑA PATRICIO ALEJANDRO 5 ABOGADO DIRECTIVO METROPOLITANA 01-06-1995 31-12-2999 Pesos 1,994,163 8 67,327
194 AUXILIARES RETAMALES SEPULVEDA MONICA EUGENIA 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 6 231,276 18,504
195 DIRECTIVOS RETAMALES TIRADO NELSON 6 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTIVO METROPOLITANA 15-03-1994 01-08-2012 Pesos 9 27,093
196 AUXILIARES REYES AGUILERA OLGA BEATRIZ 15 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 393,352 3 245,483 10,036
197 AUXILIARES REYES TORO GERARDO ENRIQUE 17 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 6 215,104 17,164
198 PROFESIONALES RODRIGUEZ MUÑOZ ROSARIO 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 01-04-1981 31-12-2999 Pesos 914,799 12 354,35 63,109
199 AUXILIARES ROJAS GARCIA EDUARDO LORENZO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-01-1994 31-12-2999 Pesos 380,369 6 175,02 18,504
200 AUXILIARES ROJAS GARCIA PEDRO ALEJANDRO 16 AUXILIAR METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 5 158,143 15,42
201 PROFESIONALES ROJAS MARTINEZ PAULA XIMENA 11 PROFESIONAL METROPOLITANA 15-11-2010 31-12-2999 Pesos 631,306 0
202 JEFATURAS ROMERO CADENAS BEATRIZ DEL CARMEN 10 PROGRAMADORA EN COMPUTACION JEFATURA METROPOLITANA 15-04-2008 31-12-2999 Pesos 756,9 0 456,795
203 ADMINISTRATIVOS SALAZAR MEZA MARIA 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 9 113,558 25,746
204 PROFESIONALES SANCHEZ BRICEÑO JUAN PABLO 7 ARQUITECTO PROFESIONAL METROPOLITANA 01-11-2001 31-12-2999 Pesos 1,395,989 6 287,899 40,615
205 AUXILIARES SANTIBAÑEZ VALDENEGRO JUAN ALFONSO 14 AUXILIAR METROPOLITANA 01-11-1988 31-12-2999 Pesos 446,54 12 246,625 43,327
206 TECNICOS SANTIS MARAMBIO TERESA 16 TEC. EN COMPUTACION TECNICO METROPOLITANA 01-02-1995 31-12-2999 Pesos 380,369 1 165,644 3,084
207 ADMINISTRATIVOS SILVA AGUILAR SIXTO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 338,499 4 29,174 111,92 11,443
208 AUXILIARES SOTO ALDANA CARMEN DEL PILAR 18 AUXILIAR METROPOLITANA 08-06-2009 31-12-2999 Pesos 322,212 1 189,688 2,648
209 ADMINISTRATIVOS SOTO CORNEJO VICTOR 13 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-03-1980 31-12-2999 Pesos 508,107 15 352,405 58,483
210 PROFESIONALES SOTO PACHECO MIRIAM DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL METROPOLITANA 03-10-1994 31-12-2999 Pesos 1,395,989 8 460,638 54,153
211 ADMINISTRATIVOS TAPIA MALHUE HELIA ROSA 18 ADMINISTRATIVO METROPOLITANA 01-09-1995 31-12-2999 Pesos 322,212 8 143,548 21,188
212 TECNICOS TAPIA MALHUE RIGOBERTO 12 TECNICO METROPOLITANA 01-04-1976 31-12-2999 Pesos 590,458 15 375,389 63,161
213
214
215
216
217 REPUBLICA DE CHILE
218 METROPOLITANA Fecha :12/09/2012
219 I.MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Página nº :6
220 DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
221 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
222
223
224
225 Personal de Planta Mes Agosto Año 2012
226
227
228
229 Vigencia Unidad Remuneración Asignaciones Especiales
