Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2342 veces

Personal Planta


PLANTA MUNICIPAL APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EMS CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION UNIDAD REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES N° HORAS DIURNAS HORAS DIURNAS EN $ N° HORAS FESTIVAS HORAS FESTIVAS EN $ INCENTIVO REMUNERACION BRUTA MENSUAL (*) REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 JEFATURAS ABARZUA ECHEVERIA XIMENA MARIZOL 10° INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (9) 40 203497 25 152623 1499261 1214500 01/02/1995 INDEFINIDO
2 TECNICOS ACUÑA HERNANDEZ KAREN VIOLETA 16° ADMINISTRADOR PUBLICO ENC FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 605967 446729 01/07/2014 INDEFINIDO
3 ADMINISTRATIVOS ALAMOS SEPULVEDA SANDRA ODETTE 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ATENCION MESON PUBLICO JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 10 26077 730392 578698 01/02/1995 INDEFINIDO
4 ADMINISTRATIVOS ALIAGA LARA CARMEN GLORIA 15° TECNICO BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 63 196746 1005327 853348 01/02/1995 INDEFINIDO
5 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ GARATE DIGNA ROSA 16° CONTADOR GENERAL ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 40 91270 842680 680727 28/08/1995 INDEFINIDO
6 AUXILIARES ARCE MEZA CESAR ANTONIO 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 100 214891 801308 640009 01/05/2010 INDEFINIDO
7 ADMINISTRATIVOS ARMIJO CARRASCO JUAN LORENZO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 81 224148 956137 742901 01/02/1995 INDEFINIDO
8 AUXILIARES ARMIJO UGALDE VERONICA SOLEDAD 17° CONTADOR GENERAL ASISTENTE SECCION DE REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 35 76059 40 104309 773288 607562 01/01/2000 INDEFINIDO
9 AUXILIARES ATENAS ASTORGA FERNANDO 15° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 90 281066 1074958 887188 13/10/1994 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BAHAMONDES AGUILA PAULO CRISTIAN ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 453258 5 67989 2930734 2225729 01/05/2002 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ZUÑIGA MARIA SOLEDAD JULIA 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 60 187377 1006641 670176 01/02/1987 INDEFINIDO
12 TECNICOS BECERRA FARIAS MARIA ELENA 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 92 333091 1287021 1035958 01/12/1981 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS BERRIOS CHACON PAULINA 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 76412 58 132957 771547 575376 01/01/2002 INDEFINIDO
14 JEFATURAS BUSTOS DIAZ OCTAVIO ROLANDO CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 245976 60 442756 2090714 1739154 01/11/2001 INDEFINIDO
15 AUXILIARES BUSTOS PALACIOS ELADIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 86 268574 1082496 912333 01/01/1994 INDEFINIDO
16 JEFATURAS CABRERA SANTIBAÑEZ XIMENA LILIANA CONTADOR AUDITOR ANALISTA DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 32 196781 60 442756 2010125 1625884 15/04/2008 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS CALDERON MENDOZA SILVIA IRENE 17° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 613287 419008 01/09/1995 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES CANDIA LANDAETA FRANCISCO INGENIERO AGRONOMO EXPERTO DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 17 126338 0 0 1812294 1265341 01/09/1995 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CARMONA BRANTE ALEJANDRA LORENA 11° INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSITO DIRECTORA (S) DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 982218 710857 01/07/2011 INDEFINIDO
20 AUXILIARES CARRASCO AHUMADA MARITZA DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 76059 40 104309 791603 582317 03/10/1994 INDEFINIDO
21 AUXILIARES CARTAGENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 16° ENSEÑANZA BASICA PEONETA CAMIONES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 32 88552 842404 379587 01/03/1973 INDEFINIDO
22 AUXILIARES CARVAJAL MARAMBIO MARCO PATRICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 100 276726 981933 837072 01/11/2001 INDEFINIDO
23 AUXILIARES CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO 18° ENSEÑANZA BASICA CHOFER DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (9) 40 71630 60 141828 720394 511856 08/10/2014 INDEFINIDO
24 AUXILIARES CASTRO MIRANDA YONNY MAURICIO 18° ENSEÑANZA BASICA MATENCION ARAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 76412 90 206313 819600 552620 01/02/2010 INDEFINIDO
25 AUXILIARES CERVANTES GUERRERO LUIS GUILLERMO SERGIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 57 148640 875025 687171 01/02/1995 INDEFINIDO
26 TECNICOS CESPEDES ALLENDES LUIS 13° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 142154 60 255878 1343396 1025750 10/12/1980 INDEFINIDO
27 AUXILIARES CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO 18° ENSEÑANSA MEDIA ASISTENTE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (9) 0 0 0 0 506936 363161 08/10/2014 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS CESPEDES HUERTA JUDITH TATIANA ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTORA ADM Y PERSONAL DEPTO. ADMIN. Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (9) 40 362368 51 554424 2840294 2221652 15/09/2004 INDEFINIDO
29 PROFESIONALES CHIGUAY SILVA CLAUDIA ABOGADO ABOGADA SECRETARIO MUCIPAL (S) METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 245976 90 664135 2257153 1931740 14/01/2016 INDEFINIDO
30 AUXILIARES CONCHA MUÑOZ LUIS ESTEBAN 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 100 260773 948825 831057 01/07/2007 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVOS CORVALAN SEGOVIA OSIRIS ARTURO 18° ENSEÑANSA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 80 171913 744501 571941 01/07/2015 INDEFINIDO
32 AUXILIARES CORDOVA SANTIBAÑEZ RENE ORLANDO 18° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 90 193402 779819 674626 01/03/2009 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS CORNEJO BELLO VERONICA LORETO 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 77 200795 894375 529878 01/01/1999 INDEFINIDO
34 AUXILIARES CORNEJO MONTENEGRO RUBEN ARMANDO 17° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 80 208618 888462 616460 01/11/2001 INDEFINIDO
35 AUXILIARES CUEVAS CACERES FRANCISCO JAVIER 18 ENSEÑANAZA MEDIA ASISTENTE DIRECCIÓN INSPECCIÓN METROPOLITANA PESOS (9) 40 71630 83 178359 752999 638995 06/04/2014 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS DE LA RIVERA GUERRERO ALEJANDRO DOMINGO ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (3) (6) 32 472764 0 0 4363421 2762492 03/12/2002 INDEFINIDO
37 TECNICOS DIAZ PINTO FIGUEROA CLAUDIA ANDREA 16° TECNICO AGRICOLA ENC SERVICIO BIENESTAR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 80 221381 970260 786316 01/06/1996 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES DONOSO ALARCON XIMENA SOLEDAD 11° ARQUITECTO EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 36 153052 60 306104 1468353 1241146 01/05/2009 INDEFINIDO
39 TECNICOS DONOSO GONZALEZ MATILDE CRISTINA 11° ENSEÑANZA MEDIA JEFATURA LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 203497 82 500604 1867930 1451300 01/01/1982 INDEFINIDO
40 AUXILIARES DURAN LLANOS LUIS ARMANDO 14° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 60 217233 1166835 990423 01/01/1970 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS DURAN ROJAS CECILIA ALEJANDRA 18 TECNICO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DEPARTAMENTO BIENESTAR METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 529138 373257 07/07/2015 INDEFINIDO
42 AUXILIARES ELGUETA GONZALEZ PATRICIO ALBERTO 15° ENSEÑANZA MEDIA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 90 281066 1099092 853506 16/07/1987 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS ENCINA ALVARADO MANUEL SEGUNDO 12° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 27 114789 16 81628 1190972 929075 01/04/1973 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO 18° ENSEÑANSA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 90 193402 781871 504167 01/07/2015 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVOS ESCALANTE JORQUERA ALEJANDRO OCTAVIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 60 217233 1121289 747923 01/02/1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ROJAS ROSA 12° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 170058 40 204069 1382142 998346 01/06/1978 INDEFINIDO
47 DIRECTIVOS FABIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR ADMINISTRADOR MUNCIPAL METROPOLITANA PESOS 40 590956 13 230473 3685261 2998222 09/05/2016 INDEFINIDO
48 AUXILIARES FARIAS VERA ROBERTO ISMAEL 15° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 120 374754 1177994 1009743 01/02/1995 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVOS GALAZ CUEVAS JESSICA DEL C. 18° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DEPTO.ADM.Y PERSONAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 76412 80 183389 821979 603756 01/01/2000 INDEFINIDO
50 ADMINISTRATIVOS GALLEGUILLOS MARTINEZ MARCIA ESTER 14° ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 35 126719 1069110 552651 01/07/1982 INDEFINIDO
51 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS SANDOVAL CARMEN LUZ 6 ARQUITECTO DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (9) 40 453258 40 543909 3393012 2697228 01/07/2014 INDEFINIDO
52 ADMINISTRATIVOS GARATE PETROLI ANA MARIA 14° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 30 108617 1051008 831765 01/12/1981 INDEFINIDO
53 ALCALDES GEBAUER BRINGAS MARIO RODOLFO ALCALDE ALCALDIA METROPOLITANA PESOS (2) (1) 0 0 0 0 5806209 4438523 06/12/2008 INDEFINIDO
54 AUXILIARES GOMEZ LARA MARCO ANTONIO 18° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 90 193402 783923 664321 01/05/2010 INDEFINIDO
55 AUXILIARES GONZALEZ HERMOSILLA SAMUEL DEL CARMEN 17° ENSEÑANZA BASICA MAESTRO CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 80 208618 908829 650974 01/12/1989 INDEFINIDO
56 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 17° TECNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVAEJECUTIVA SECRETARIA SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 80 221381 948424 787917 01/02/1995 INDEFINIDO
57 AUXILIARES GONZALEZ REYES JUAN MANUEL 18° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 76412 80 183389 735273 506221 01/01/2002 INDEFINIDO
58 DIRECTIVOS GUAICO MADRID JORGE CONSTRUCTOR CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) 40 590956 5 88643 3655049 3014572 22/04/1991 INDEFINIDO
59 ADMINISTRATIVOS GUAJARDO SOTO YOANNA PAOLA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 45 117348 819611 594678 01/02/1995 INDEFINIDO
60 DIRECTIVOS GUTIERREZ ARAVENA CARLO ALEJANDRO NICANOR ABOGADO DIRECTOR DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 35 396600 32 435127 3237505 2620375 01/05/2010 INDEFINIDO
61 TECNICOS GUTIERREZ OYARZUN DANIELA DEL CARMEN 15° TECNICO CONTADORA ENC ABASTECIMIENTO SECCION ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 693800 296597 01/07/1999 INDEFINIDO
62 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ REYES GABRIEL 13° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE PERMISO CIRCULACION DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 142154 60 255878 1330933 1049064 01/07/1976 INDEFINIDO
63 AUXILIARES HERNANDEZ VALDES MARIA SALOME 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 60 166036 879083 737815 01/09/1995 INDEFINIDO
64 ADMINISTRATIVOS IBACETA REYES RAFAEL JORGE 16° ENSEÑANZA MEDIA EXAMINADOR TEORICO, ASISTENTE LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 64 177105 929720 561232 01/09/1991 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS INFANTE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 40 124918 954864 804080 01/01/1985 INDEFINIDO
66 AUXILIARES JARA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 18° ENSEÑANZA MEDIA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (9) 803430 528632 07/07/2015 INDEFINIDO
67 ADMINISTRATIVOS JARA QUINTEROS RAUL JORGE 12° TECNICO CONTABILIDAD GENERAL JEFATURA PERMISO DE CIRCULACION Y EXAMINADOR TEORICO,PRACTICO LICENCIA DE CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 39 165806 40 204069 1350970 1079387 01/01/1982 INDEFINIDO
68 AUXILIARES JERIA LARRAIN EUGENIO DEL CARMEN 16° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 86 237985 967922 511795 01/02/1995 INDEFINIDO
69 AUXILIARES JIMENEZ CASTRO FERNANDO 18° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 80 208618 893041 689642 01/05/2010 INDEFINIDO
70 TECNICOS JIMENEZ GONZALEZ GLORIA MARIA 14° TECNICO EN CONSTRUCCION ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 68 246197 1200127 801077 01/12/1981 INDEFINIDO
71 AUXILIARES JIMENEZ ROJAS LUIS ARMANDO 15° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 90 281066 1091699 852448 01/09/1991 INDEFINIDO
72 ADMINISTRATIVOS LARA ULLOA ANA IRMA 12° ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIA JUZGADO POLICIA LOCAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 170058 57 290799 1462142 1087061 01/12/1981 INDEFINIDO
73 ADMINISTRATIVOS LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS 18° ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 512735 352772 01/02/2014 INDEFINIDO
74 AUXILIARES LOBOS MIRANDA NIBALDO SEGUNDO 16° ENSEÑANZA MEDIA MANTENCION RELLENO SANITARIO POPETA DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 100 276726 993877 859909 01/02/1995 INDEFINIDO
75 TECNICOS LOPEZ SUAREZ CARLOS HUGO 15° TECNICO CONSTRUCCION HABITACIONAL ASISTENTE DIBUJANTE DIRECCION ADM Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS (2) (5) (9) 40 104098 40 124918 952965 622207 01/02/1997 INDEFINIDO
76 AUXILIARES LOYOLA ZUÑIGA LUIS ANTONIO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 60 166036 895973 590968 01/02/1995 INDEFINIDO
77 ADMINISTRATIVOS MARDONES LABBE JUANA BEATRIZ 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE ADMINISTRACION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 100 260773 963036 646417 01/01/1999 INDEFINIDO
78 ADMINISTRATIVOS MARIN MUÑOZ GUADALUPE DEL CARMEN 15° ENSEÑANZA MEDIA ENC REMUNERACIONES Y PREVISION SECCION REMUNERACIONES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 50 156148 1009511 724573 01/07/1985 INDEFINIDO
79 AUXILIARES MARTINEZ FARIAS LUIS ALBERTO 17° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 100 260773 958457 549048 01/01/1999 INDEFINIDO
80 PROFESIONALES MARTINEZ ROJAS MARIA ISABEL 11° CONSTRUCTOR CIVIL EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 1029327 624886 01/05/2002 INDEFINIDO
81 AUXILIARES MATURANA FLORES CARLOS EDUARDO 17° ENSEÑANZA MEDIA EXPERTO DIRECCION OBRAS MM METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 592920 473435 15/04/2008 INDEFINIDO
82 ADMINISTRATIVOS MAULEN MIRANDA GLORIA DEL PILAR 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 39 117668 61 220854 1171767 885193 15/11/1980 INDEFINIDO
83 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA SALAS FABIOLA KARINA 18° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 95 204146 786638 551999 01/01/2012 INDEFINIDO
84 PROFESIONALES MEJIAS CARREÑO ARTURO WERNER 10° INGENIERO EJECUCIION EN ESTRUCTURA ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 1194015 675512 01/11/2001 INDEFINIDO
85 TECNICOS MEZA CARRASCO CAROL LETICIA 16° CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TESORERO TESORERIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 592920 339741 01/05/2010 INDEFINIDO
86 ADMINISTRATIVOS MEZA TAPIA FACUNDO RAMON 13° ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 142154 65 277201 1364719 1096150 01/10/1975 INDEFINIDO
87 ADMINISTRATIVOS MIRANDA VELASQUEZ RAQUEL BEATRIZ 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 80 221381 969050 830656 01/02/1995 INDEFINIDO
88 AUXILIARES MORALES OLGUIN MANUEL EMETERIO 15° ENSEÑANZA BASICA MANTENCION AREAS VERDES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 727183 534148 01/07/1973 INDEFINIDO
89 ADMINISTRATIVOS MUÑOZ MAULEN MARIA ROSA 17° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DIDECO-BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 40 104309 802468 639275 01/01/1999 INDEFINIDO
90 AUXILIARES NAVARRO PIÑEIRO CRISTIAN MAURICIO 16° ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR DIRECCION INSPECCION METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 90 249054 982253 547287 01/01/1999 INDEFINIDO
91 AUXILIARES NUÑEZ FLORES VANIA ISABEL 18° SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO ASISTENTE SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 71630 70 150424 736841 643334 01/05/2010 INDEFINIDO
92 DIRECTIVOS NUÑEZ MIRANDA CARLOS ALBERTO INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA DIRECTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 297266 90 802617 2701066 1765024 10/05/1996 INDEFINIDO
93 AUXILIARES NUÑEZ RAMIREZ CLAUDIO ALFREDO 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE TEORICO, PRACTICO, ASISTENTE LICENCIA CONDUCIR DIRECCION TRANSITO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 83 229683 966618 760853 01/01/1994 INDEFINIDO
94 ADMINISTRATIVOS OLIVARES ALBRECHT MAGDALENA ALEJANDRA 16° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 45 124527 844572 677770 01/02/1995 INDEFINIDO
95 ADMINISTRATIVOS OROZCO CONTRERAS SANDRA IRENE 13° SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE ASISTENTE DIRECCION CONTROL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 142154 35 149262 1236780 896282 01/12/1981 INDEFINIDO
96 AUXILIARES OROZCO ROJAS EDUARDO ANTONIO 16° ENSEÑANZA BASICA ASISTENTE DIDECO METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 80 221381 939374 626575 10/05/1996 INDEFINIDO
97 AUXILIARES ORTIZ CATALAN RAMON PATRICIO 15° ENSEÑANZA MEDIA CUADRILLA TALLERES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 114 356017 1171991 557360 01/07/1985 INDEFINIDO
98 AUXILIARES ORTIZ CATALAN SERGIO ANTONIO 14° ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 90 325850 1279780 1048044 01/12/1981 INDEFINIDO
99 DIRECTIVOS ORTIZ NEIRA LIMBI ODETH INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFATURA DEPTO INFORMATICA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 30 339943 7 95184 2900506 2179024 01/07/1999 INDEFINIDO
100 AUXILIARES OSORIO MUÑOZ MARIA DANIELA 17° TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 45 117348 797192 575703 01/05/2002 INDEFINIDO
101 DIRECTIVOS PAVEZ MIRANDA MARCIA PAULINA ADMINISTRADOR PUBLICO ANALISTA SECPLA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 21 237960 13 176770 2860242 2296423 01/11/2001 INDEFINIDO
102 PROFESIONALES PEÑA ZUMARAN JENARO 10° ABOGADO ABOGADO DIRECCION ASESORIA JURIDICA METROPOLITANA PESOS (2) (9) 0 0 0 0 1172212 920896 01/01/1999 INDEFINIDO
103 AUXILIARES PEREIRA GOMEZ JOSE GERONIMO 16° ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 92242 80 221381 934428 627015 01/02/1995 INDEFINIDO
104 AUXILIARES PEREZ ALARCON TEOLINDA AMALIA 16° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 90 281066 1081016 795189 01/02/1995 INDEFINIDO
105 AUXILIARES PEREZ CHACANA CRISTIAN LORENZO 15° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 104098 90 281066 1091699 739218 29/08/1988 INDEFINIDO
106 ADMINISTRATIVOS PEREZ CHACANA JUAN CARLOS 14° TECNICO CONTADOR ASISTENTE OFICINA DE PARTES METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 120685 40 144822 1098752 892660 01/12/1981 INDEFINIDO
107 AUXILIARES PRIETO ATABALES MARIA INES 18° ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR SERVICIOS MENORES DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 70 182541 880700 641672 28/01/1997 INDEFINIDO
108 AUXILIARES QUIROGA MONDACA MIGUEL ANGEL 17° ENSEÑANZA BASICA CHOFER CAMION DIRECCION GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA PESOS (2) (9) 40 86924 100 260773 951352 827293 01/06/2005 INDEFINIDO
