Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 2263 veces


NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ. AGUINALDO BONO ESP.
1 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-11-1981 INDEFINIDO 494120 60 219609 5086 44226 185000
2 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 05-03-2009 INDEFINIDO 1365000 60 606667 5086 23466 92500
3 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1996 INDEFINIDO 387870 60 172387 5086 44226 185000
4 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-11-1991 INDEFINIDO 337384 54 134954 5086 44226 185000
5 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 21-12-2009 INDEFINIDO 287201 44 93606 5086 44226 185000
6 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-2004 INDEFINIDO Licencia Médica 290103 26 55872 5086 44226 185000
7 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-08-1989 INDEFINIDO 345920 60 153742 5086 44226 185000
8 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 19-04-1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 44226 185000
9 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1996 INDEFINIDO 330139 60 146728 5086 44226 185000
10 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 367141 49 133259 5086 44226 185000
11 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2006 INDEFINIDO 361001 39 104289 5086 44226 185000
12 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-05-2009 INDEFINIDO 283500 39 81900 5086 44226 185000
13 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 416021 60 184898 5086 44226 185000
14 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 576063 60 256028 5086 44226 185000
15 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 18-02-1997 INDEFINIDO Licencia Médica 459428 40 136127 5086 44226 185000
16 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-09-1987 INDEFINIDO 353534 41 107370 5086 0 185000
17 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2007 INDEFINIDO 283560 60 198989 3221 44226 185000
18 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 394316 60 175252 5086 44226 185000
19 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 09-03-2009 INDEFINIDO 302527 60 134456 5086 27321 185000
20 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 371123 60 164943 5086 44226 185000
21 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 371123 60 164943 5086 44226 185000
22 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-09-1990 INDEFINIDO 333341 60 148152 5086 44226 185000
23 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 387991 60 172440 5086 44226 185000
24 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 439401 60 195289 5086 44226 185000
25 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 477405 39 137917 5086 44226 185000
26 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-12-2011 INDEFINIDO 225750 60 100333 44226 185000
27 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 333619 60 148275 5086 44226 185000
28 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 07-01-1991 INDEFINIDO 342776 60 152345 5086 44226 185000
29 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 500138 60 222284 5086 44226 185000
30 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-04-1995 INDEFINIDO 354253 80 209928 5086 44226 185000
31 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 327810 58 140837 5086 44226 185000
32 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-04-1984 INDEFINIDO 682133 0 0 5086 44226 92500
33 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2008 INDEFINIDO 309961 60 137760 5086 44226 185000
34 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-05-1989 INDEFINIDO 364374 60 161944 5086 44226 185000
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Volver