Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2441 veces


ESTAMENTO NOMBRES Apellidos Tipo de Contrato Jornada INGRESO TERMINO Nivel Académico Cargo Observaciones Sueldo Bruto $ Nº HRS. MONTO HRS. MOVILIZ. AGUINALDO DIF. SUELDO B
1 JUAN ARMANDO AGUIRRE ARMIJO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-11-1981 INDEFINIDO 470590 40 146406 4844 54075
2 LUIS ARCE SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 05-03-2009 INDEFINIDO 1300000 40 404444 4844 37669
3 JAIME MAURICIO ARMIJO SANTIBAÑEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1996 INDEFINIDO 369400 40 114924 4844 54075
4 LUIS HUMBERTO AZOCAR ALIAGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-11-1991 INDEFINIDO 321318 33 82472 4844 54075
5 JOSE JAIME CACERES OLMEDO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 21-12-2009 INDEFINIDO 273525 36 76587 4844 54075
6 IVAN HUMBERTO CATALAN JIMENEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-2004 INDEFINIDO Licencia Médica 138145 0 0 2422 54075
7 SERGIO LADISLAO CATALAN ZUÑIGA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-08-1989 INDEFINIDO 329448 40 102495 4844 54075
8 ROBERTO IVAN CORDOVA MARTINEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 19-04-1993 INDEFINIDO Licencia Médica 0 0 0 0 54075
9 JAIME CORNEJO VALDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1996 INDEFINIDO 314418 40 97819 4844 54075
10 NELSON ALEJANDRO CORREA HUERTA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 349658 40 108782 4844 54075
11 ORLANDO DROGUET RECABARREN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-2012 31-08-2012 320000 0 0 0 54075
12 JORGE GALLEGUILLOS IRRAZABAL PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2006 INDEFINIDO 343810 37 98941 4844 54075
13 HECTOR ROBINSON GODOY VILLALON PLANTA 45 HRS.SEMANALES 11-05-2009 INDEFINIDO 270000 40 84000 4844 54075
14 JUAN GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-2012 31-08-2012 700000 0 0 0 37669
15 RENE GONZALEZ SANTANDER PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-2012 31-08-2012 500000 0 0 0 54075
16 GERARDO VICTOR HERNANDEZ JEREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 396210 40 123265 4844 54075
17 PATRICIA HERNANDEZ MAULEN PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 548631 40 170685 4844 54075
18 JUAN MAURICIO HERNANDEZ REYEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 18-02-1997 INDEFINIDO Licencia Médica 247945 0 2745 54075
19 LUIS ALFONSO LAGOS RODRIGUEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-09-1987 INDEFINIDO 336699 36 94276 4844 54075
20 ANGELA LARA ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-01-2007 INDEFINIDO 426406 40 132660 4844 54075
21 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 08-06-1995 INDEFINIDO 375539 40 116834 4844 54075
22 MARIA SALLY MESINA PEÑA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 09-03-2009 INDEFINIDO 288121 18 40337 4844 54075
23 OSVALDO MIRANDA CACERES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-07-1982 INDEFINIDO 353450 40 109962 4844 54075
24 LUIS ALBERTO MIRANDA MADRID PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 353450 40 109962 4844 54075
25 JUAN FRANCISCO MUÑOZ ROJAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-09-1990 INDEFINIDO 317468 40 98768 4844 54075
26 CARLOS NAVARRO DONOSO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-2012 31-08-2012 500000 0 0 0 54075
27 OSCAR RENE NUÑEZ ALMARZA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 369515 40 114960 4844 54075
28 LUIS PAREDES SEREÑO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-10-1995 INDEFINIDO 418477 40 130193 4844 54075
29 RICARDO ENRIQUE PAREDES SILVA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 454671 0 0 4844 54075
30 JOSE ENRIQUE PLAZA VEAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-12-2011 INDEFINIDO 215000 40 66889 0 54075
31 JUAN CARLOS QUINTEROS NAVARRO PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 317732 40 98850 4844 54075
32 FERNANDO ROJAS ARAVENA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 07-01-1991 INDEFINIDO 239399 36 91407 3552 54075
33 DOMINGO ANTONIO ROJAS ULLOA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-06-1991 INDEFINIDO 476322 40 148189 4844 54075
34 GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-04-1995 INDEFINIDO 337384 80 209928 4844 54075
35 LEONARDO FABIO SILVA VILLEGAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2004 INDEFINIDO 312200 18 43708 4844 54075
36 BRUNO ELADIO URBANO PAREDES PLANTA 45 HRS.SEMANALES 16-04-1984 INDEFINIDO 649650 0 0 4844 54075
37 GUSTAVO EDUARDO VARGAS CADENAS PLANTA 45 HRS.SEMANALES 01-02-2008 INDEFINIDO 295201 40 91840 4844 54075
38 MARIA ELIANA VILCHES MORA PLANTA 45 HRS.SEMANALES 24-05-1989 INDEFINIDO 347023 40 107963 4844 54075 51410
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Volver