Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2077 veces

Escala de Remuneraciones


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO 21.5% INCREMENTO 20% INCREMENTO 13.05% BIENIOS ASIGNACIONES ESPECIALES-ASIG RESP ASIGNACIONES ESPECIALES-ASIG RESP ASIGNACIONES ESPECIALES-ASIG ASIGNACIONES ESPECIALES-ASIG INCENT LEY 18.717- BONIF.UNICA LEY 18.566 BONIF.SALUD LEY 18.675- BONIF.ART/10 LEY 19.529 - ASIGNAC. REMUNERACION BRUTA MENSUAL
1 ALCALDE 2 PESOS 538.208 115.715 107.642 70.236 10.764 2.564.447 17.628 88.469 194.530 - 3.707.639
2 DIRECTIVO 4 PESOS 532.947 114.584 106.589 69.550 10.659 - 646.208 430.805 17.628 91.170 199.791 24.181 2.244.112
3 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 467.052 100.416 93.410 60.950 9.341 - 17.628 87.044 228.416 27.807 1.092.064
4 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 430.933 92.651 86.187 56.237 8.619 - 17.628 64.917 157.509 27.807 942.487
5 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 8 PESOS 393.672 84.639 78.734 51.374 7.873 - 17.628 49.531 120.140 27.807 831.398
6 PROFESIONAL-JEFATURAS 9 PESOS 363.038 78.053 72.608 47.376 7.261 - 17.628 37.756 91.596 27.807 743.123
7 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 10 PESOS 336.654 72.381 67.331 43.933 6.733 - 17.628 28.237 68.454 27.807 669.158
8 PROFESIONALES 11 PESOS 311.722 67.020 62.344 40.680 6.234 17.628 21.019 51.022 27.807 605.476
9 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 288.646 62.059 57.729 37.668 5.773 - 65.600 16.790 43.152 45.940 623.357
10 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 267.256 57.460 53.451 34.877 5.345 - 63.659 12.115 31.857 45.940 571.960
11 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 247.432 53.198 49.486 32.290 4.949 - 12.786 63.151 8.957 24.020 45.940 542.209
12 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 229.144 49.266 45.829 29.903 4.583 - 12.786 54.382 7.009 18.628 45.940 497.470
13 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 211.976 45.575 42.395 27.663 4.240 - 57.296 6.808 18.143 45.940 460.036
14 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 196.341 42.213 39.268 25.623 3.927 - 12.786 32.164 53.304 4.882 13.074 45.940 469.522
15 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 181.797 39.086 36.359 23.725 3.636 - 12.786 53.304 4.413 11.956 45.940 413.002
16
17 ESTAMENTO GRADO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50%
18 ALCALDE 2 0 0
19 DIRECTIVO 4 $ 14.171 $ 17.005
20 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 10.819 $ 12.983
21 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 8.644 $ 10.373
22 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 7.050 $ 8.460
23 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 5.816 $ 6.979
24 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 4.805 $ 5.766
25 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 4.008 $ 4.810
26 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.344 $ 4.013
27 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 2.833 $ 3.400
28 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.440 $ 2.928
29 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 2.160 $ 2.592
30 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 2.035 $ 2.442
31 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.787 $ 2.144
32 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.676 $ 2.011
Volver