Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 2233 veces

Escala de Remuneraciones


ASIGNACIONES ESPECIALES LEY 18.675
1 ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO 21.5% INCREMENTO 20% INCREMENTO 13.05% BIENIOS LEY 18.717 BONIF.UNICA LEY 18.566
2 MONETARIA BASE 21.5% 20% 13.05% ASIG RESPLEY 20033 ASIG RESP JUDICIAL ASIG CAJA ASIG MOVIL INCENT LEY 20008 BONIF.UNICA BONIF.SALUD BONIF.ART/10
3 LEY 20033 JUDICIAL CAJA MOVIL LEY 20008
4 ALCALDE 2 PESOS 507.743 109.165 101.549 66.260 10.155 2.419.289 16.631 83.461 183.519
5 DIRECTIVO 5 PESOS 471.596 101.393 94.319 61.543 9.432 - 535.803 357.202 16.631 88.259 192.784
6 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 430.173 92.487 86.035 56.138 8.603 - 16.631 82.117 215.487
7 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 397.358 85.432 79.472 51.855 7.947 - 16.631 61.242 148.593
8 DIRECTIVO-PROFESIONAL 8 PESOS 357.380 76.837 71.476 46.638 7.148 - 16.631 46.727 113.340
9 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 9 PESOS 328.029 70.526 65.606 42.808 6.561 - 16.631 35.619 86.411
10 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 PESOS 304.708 65.512 60.942 39.764 6.094 - 16.631 26.639 64.579
11 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 11 PESOS 282.126 60.657 56.425 36.817 5.643 - 16.631 19.829 48.134
12 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 261.255 56.170 52.251 34.094 5.225 - 61.887 15.840 40.709
13 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 241.897 52.008 48.379 31.568 4.838 - 60.056 11.429 30.054
14 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 223.968 48.153 44.794 29.228 4.479 - 11.487 59.576 8.450 22.660
15 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 207.440 44.600 41.488 27.071 4.149 - 11.487 51.304 6.612 17.574
16 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 191.735 41.223 38.347 25.021 3.835 - 54.053 6.423 17.116
17 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 177.655 38.196 35.531 23.184 3.553 - 11.487 30.633 50.286 4.606 12.334
18 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 164.491 35.366 32.898 21.466 3.290 - 11.487 50.286 4.163 11.279
19
20
21
22
23 ESTAMENTO GRADO HORAS HORAS
24 EXTRAS EXTRAS
25 25% 50%
26 ALCALDE 2 0 0
27 DIRECTIVO 5 $ 11.750 $ 14.100
28 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 10.138 $ 12.165
29 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 8.094 $ 9.713
30 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 6.559 $ 7.871
31 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 5.391 $ 6.469
32 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 4.449 $ 5.338
33 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 3.703 $ 4.443
34 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.082 $ 3.698
35 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 2.606 $ 3.127
36 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.240 $ 2.688
37 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 1.980 $ 2.376
38 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 1.866 $ 2.239
39 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.636 $ 1.963
40 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.535 $ 1.842
Volver