Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 2287 veces

Escala de Remuneraciones


ASIGNACIONES ESPECIALES LEY 18.675 REMUNERACION
1 ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO INCREMENTO 21.5% INCREMENTO 20% INCREMENTO 13.05% BIENIOS ASIG RESP ASIG ASIG INCENT LEY 18.717 LEY 18.566 - BONIF.SALUD BONIF.ART/10 LEY 19.529 - ASIGNAC. BRUTA MENSUAL
2 ALCALDE 2 PESOS 507.743 109.165 101.549 66.260 10.155 2.419.289 16.630 83.461 183.519 - 3.497.770
3 DIRECTIVO 5 PESOS 474.507 102.019 94.901 61.923 9.490 - 536.676 357.784 16.630 88.259 192.784 22.812 1.957.785
4 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 PESOS 440.615 94.732 88.123 57.500 8.812 - 16.630 82.117 215.487 26.233 1.030.249
5 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 PESOS 406.541 87.406 81.308 53.054 8.131 - 16.630 61.242 148.593 26.233 889.138
6 DIRECTIVO-PROFESIONAL 8 PESOS 371.389 79.849 74.278 48.466 7.428 - 16.630 46.727 113.340 26.233 784.340
7 DIRECTIVO-PROFESINAL-JEFATURA 9 PESOS 342.489 73.635 68.498 44.695 6.850 - 16.630 35.619 86.411 26.233 701.060
8 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 PESOS 317.598 68.284 63.520 41.447 6.352 - 16.630 26.639 64.579 26.233 631.282
9 PROFESIONALES-JEFATURA- TECNICOS 11 PESOS 294.077 63.227 56.815 38.377 5.882 - 16.630 19.829 48.134 26.233 569.204
10 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 272.308 58.546 54.462 35.536 5.446 - 61.887 15.840 40.709 43.340 588.074
11 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 PESOS 252.128 54.208 50.426 32.903 5.043 - 60.056 11.429 30.054 43.340 539.587
12 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 PESOS 233.426 50.187 46.685 30.462 4.669 - 12.062 59.576 8.450 22.660 43.340 511.517
13 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 PESOS 216.174 46.477 43.235 28.211 4.149 - 12.062 51.304 6.612 17.574 43.340 469.138
14 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 PESOS 199.977 42.995 39.995 26.097 4.000 - 54.053 6.423 17.116 43.340 433.996
15 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 PESOS 185.227 39.824 37.045 24.172 3.705 - 12.062 32.164 50.287 4.606 12.334 43.340 444.766
16 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 PESOS 171.507 36.874 34.301 22.382 3.430 - 12.062 50.287 4.163 11.279 43.340 389.625
17 ESTAMENTO GRADO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50%
18 ALCALDE 2 0 0
19 DIRECTIVO 5 $ 11.769 $ 14.123
20 DIRECTIVO-PROFESIONAL 6 $ 10.207 $ 12.248
21 DIRECTIVO-PROFESIONAL 7 $ 8.155 $ 9.786
22 DIRECTIVOS-PROFESIONAL 8 $ 6.651 $ 7.981
23 DIRECTIVOS-PROFESINAL-JEFATURA 9 $ 5.486 $ 6.584
24 PROFESIONAL-JEFATURAS 10 $ 4.533 $ 5.440
25 PROFESIONAL-JEFATURA- TECNICOS 11 $ 3.781 $ 4.538
26 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS 12 $ 3.155 $ 3.785
27 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS 13 $ 2.673 $ 3.208
28 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 14 $ 2.302 $ 2.762
29 TECNICOS-ADMNISTRATIVOS-AUXILIARES 15 $ 2.038 $ 2.445
30 TECNICOS-ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 16 $ 1.920 $ 2.304
31 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 17 $ 1.686 $ 2.023
32 ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES 18 $ 1.581 $ 1.897
Volver